БАКУ /Trend/ - По состоянию на 28 февраля 2023 года объем выданных кредитов в столице и регионах Азербайджана вырос на 2,63 миллиарда манатов, или 15,36 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 19,757 миллиарда манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
По данным регулятора, в указанный период в Баку были выданы кредиты на сумму 15,104 миллиарда манатов, что в 3,24 раза превышает совокупный объем кредитов, выданных во всех регионах.
В столице на кредиты в нацвалюте пришлось 11,272 миллиарда манатов (75,06 процента от общего объема кредитования в Баку).
Среднегодовая процентная ставка по стране составила 12,39 процента, по Баку - 10,77 процента.
Таблица распределения кредитов (на 28 февраля 2023 года):
| Объем кредитования (в тыс. манатов) | Средняя процентная ставка (%) | Доля от общего объема депозитов | |
| Азербайджан | 19 757 430 | 12,39 | 100,00% |
| Столица Баку | 15 104 050 | 10,77 | 76,45% |
| Экономические районы, в т.ч. : | 4 653 379 | 23,55% | |
| Нахчыванский | 312 095 | 13,73 | 1,58% |
| Абшерон-Хызынский | 775 328 | 15,64 | 3,92% |
| Горно-Ширванский | 135 292 | 19,82 | 0,68% |
| Гянджа-Дашкесанский | 604 576 | 16,95 | 3,06% |
| Карабахский | 341 088 | 19,74 | 1,73% |
| Газах-Товузский | 367 500 | 18,45 | 1,86% |
| Губа-Хачмазский | 350 744 | 17,26 | 1,78% |
| Лянкяран-Астаринский | 473 097 | 19,15 | 2,39% |
| Центрально-Аранский | 397 667 | 18,98 | 2,01% |
| Миль-Муганский | 214 121 | 19,97 | 1,08% |
| Шеки-Загатальский | 358 316 | 16,8 | 1,81% |
| Восточно-Зангезурский | - | - | - |
| Ширван-Сальянский | 323 555 | 19,27 | 1,64% |
