Торговые операции Азербайджана с зарубежными государствами в январе-июне 2008 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3083219,4 | 17489043,4 | 14405824,0 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2101542,8 | 16714010,0 | 14612467,2 |
| Австралия | 2767,1 | 80,7 | -2686,4 |
| Австрия | 25872,0 | 2007,4 | -23864,6 |
| Албания | 4479,0 | 4479,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 1194,0 | 52,8 | -1141,2 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 235,2 | -235,2 | |
| Аргентина | 8184.9 | -8184.9 | |
| Афганистан | 62370,5 | 62370,5 | |
| Бангладеш | 838,6 | -838,6 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Багамские острова | 64675,8 | 64675,8 | |
| Бельгия | 31444,4 | 920,9 | -30523,5 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | 2,1 | -8,5 |
| Бразилия | 53887,4 | 62348,2 | 8460,8 |
| Болгария | 3883,5 | 43833,6 | 39950,1 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 8331,8 | 6,2 | -8325,6 |
| Виpгинские острова (Британия) | 818,7 | 158,3 | -660,4 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 183212,1 | 297284,4 | 114072,3 |
| Вьетнам | 452,0 | 18,9 | -433,1 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 22052,9 | -22052,9 | |
| Германия | 253012,5 | 84638,5 | -168374,0 |
| Гибралтар | 30,6 | -30,6 | |
| Греция | 2623,1 | 183082,9 | 180459,8 |
| Гонконг (административный район Китая) | 342,0 | 58085,5 | 57743,5 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 895,3 | 33464,6 | 32569,3 |
| Дания | 10554,7 | 0,1 | -10554,6 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 54574,6 | 817273,3 | 762698,7 |
| Индонезия | 359,3 | 178154,0 | 177794,7 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 13304,6 | 326032,4 | 312727,8 |
| Ирак | 13853,2 | 13853,2 | |
| Иран | 50025,3 | 143182,6 | 93157,3 |
| Ирландия | 4175,1 | -4175,1 | |
| Израиль | 31205,0 | 1751307,7 | 1720102,7 |
| Италия | 75776,2 | 7228312,1 | 7152535,9 |
| Иордания | 147,8 | -147,8 | |
| Китай | 200194,3 | 112684,9 | -87509,4 |
| Корея (КНДР) | 5,2 | -5,2 | |
| Коpейская Республика | 73865,0 | 30,0 | -73835,0 |
| Коста - Рика | 4,6 | -4,6 | |
| Канада | 13366,3 | 307,4 | -13058,9 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 415,8 | 23422,6 | 23006,8 |
| Кения | 136,9 | -136,9 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 6,4 | -6,4 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 418,1 | -418,1 | |
| Латвия | 935,4 | 2269,9 | 1334,5 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4571,2 | 3026,8 | -1544,4 |
| Ливан | 5190,9 | 14612,1 | 9421,2 |
| Люксембург | 578,8 | -578,8 | |
| Ликстенштейн | 73,5 | -73,5 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 197,8 | -197,8 | |
| Малайзия | 23211,7 | 0,4 | -23211,3 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 3,8 | 52387,1 | 52383,3 |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 320,4 | -320,4 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 37145,9 | 364508,9 | 327363,0 |
| Новая Зеландия | 3414,4 | 2491,8 | -922,6 |
| Норвегия | 4689,0 | 34,2 | -4654,8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 33778,7 | 10849,6 | -22929,1 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 714,5 | 0,6 | -713,9 |
| Пакистан | 689,0 | -689,0 | |
| Панама | 1465,8 | 1684,9 | 219,1 |
| Польша | 13788,3 | 980,9 | -12807,4 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2202,7 | 110886,6 | 108683,9 |
| Пуэрто-Рико | 19,0 | -19,0 | |
| Румыния | 28736,2 | 60115,4 | 31379,2 |
| Саудовская Аравия | 423,6 | 63,4 | -360,2 |
| Сальвадор | 2,3 | -2,3 | |
| Сербия | 3832,7 | -3832,7 | |
| Сент-Китс и Невис | 2126,9 | -2126,9 | |
| Сирия | 1044,9 | 5,9 | -1039,0 |
| Сингапур | 17326,5 | 20,5 | -17306,0 |
| Соединенные ШтатыАмерики | 97354,7 | 2136544,5 | 2039189,8 |
| Словакия | 7568,0 | -7568,0 | |
| Словения | 1557,5 | 0,0 | -1557,5 |
| Судан | 340,0 | 340,0 | |
| Тайвань | 2150,2 | 162174,5 | 160024,3 |
| Таиланд | 6240,7 | 77199,9 | 70959,2 |
| Того | 0,1 | 21882,0 | 21881,9 |
| Тринидад и Тобаго | 1,2 | 1,2 | |
| Тунис | 96,9 | -96,9 | |
| Турция | 337813,3 | 482966,6 | 145153,3 |
| Туркские и Кайкосские острова | 12,2 | 12,2 | |
| Уганда | 0,2 | -0,2 | |
| Уругвай | 260,5 | -260,5 | |
| Финляндия | 44773,2 | 220,8 | -44552,4 |
| Франция | 61694,7 | 959907,7 | 898213,0 |
| Филиппины | 22,1 | -22,1 | |
| Хорватия | 30338,2 | 363654,0 | 333315,8 |
| Чили | 46,1 | 213981,9 | 213935,8 |
| Чехия | 12182,6 | 1,5 | -12181,1 |
| Швейцария | 39004,3 | 0,5 | -39003,8 |
| Швеция | 10071,5 | 62841,4 | 52769,9 |
| Шри-Ланка | 5138,3 | -5138,3 | |
| Эквадор | 2512,8 | -2512,8 | |
| Эстония | 1839,2 | 515,5 | -1323,7 |
| ЮАР | 313,9 | 59934,5 | 59620,6 |
| Япония | 121687,9 | 4,1 | -121683,8 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 981676,6 | 775033,4 | -206643,2 |
| Беларусь | 40297,7 | 2056,3 | -38241,4 |
| Грузия | 25782,9 | 217883,3 | 192100,4 |
| Казахстан | 147562,4 | 109516,5 | -38045,9 |
| Киргизстан | 1020,2 | 1363,8 | 343,6 |
| Молдова | 2983,7 | 197,4 | -2786,3 |
| Узбекистан | 7801,9 | 4340,4 | -3461,5 |
| Россия | 525654,9 | 269083,1 | -256571,8 |
| Таджикистан | 312,0 | 32472,5 | 32160,5 |
| Туркменистан | 25678,9 | 10563,2 | -15115,7 |
| Украина | 204582,1 | 127557,0 | -77025,1 |
Источник: Госкомитет по статистике АР
Основные виды продуктов, экспортированные из Азербайджана в январе-июле 2008 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3083219,4 | 17489043,4 | 14405824,0 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2101542,8 | 16714010,0 | 14612467,2 |
| Австралия | 2767,1 | 80,7 | -2686,4 |
| Австрия | 25872,0 | 2007,4 | -23864,6 |
| Албания | 4479,0 | 4479,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 1194,0 | 52,8 | -1141,2 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 235,2 | -235,2 | |
| Аргентина | 8184.9 | -8184.9 | |
| Афганистан | 62370,5 | 62370,5 | |
| Бангладеш | 838,6 | -838,6 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Багамские острова | 64675,8 | 64675,8 | |
| Бельгия | 31444,4 | 920,9 | -30523,5 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | 2,1 | -8,5 |
| Бразилия | 53887,4 | 62348,2 | 8460,8 |
| Болгария | 3883,5 | 43833,6 | 39950,1 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 8331,8 | 6,2 | -8325,6 |
| Виpгинские острова (Британия) | 818,7 | 158,3 | -660,4 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 183212,1 | 297284,4 | 114072,3 |
| Вьетнам | 452,0 | 18,9 | -433,1 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 22052,9 | -22052,9 | |
| Германия | 253012,5 | 84638,5 | -168374,0 |
| Гибралтар | 30,6 | -30,6 | |
| Греция | 2623,1 | 183082,9 | 180459,8 |
| Гонконг (административный район Китая) | 342,0 | 58085,5 | 57743,5 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 895,3 | 33464,6 | 32569,3 |
| Дания | 10554,7 | 0,1 | -10554,6 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 54574,6 | 817273,3 | 762698,7 |
| Индонезия | 359,3 | 178154,0 | 177794,7 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 13304,6 | 326032,4 | 312727,8 |
| Ирак | 13853,2 | 13853,2 | |
| Иран | 50025,3 | 143182,6 | 93157,3 |
| Ирландия | 4175,1 | -4175,1 | |
| Израиль | 31205,0 | 1751307,7 | 1720102,7 |
| Италия | 75776,2 | 7228312,1 | 7152535,9 |
| Иордания | 147,8 | -147,8 | |
| Китай | 200194,3 | 112684,9 | -87509,4 |
| Корея (КНДР) | 5,2 | -5,2 | |
| Коpейская Республика | 73865,0 | 30,0 | -73835,0 |
| Коста - Рика | 4,6 | -4,6 | |
| Канада | 13366,3 | 307,4 | -13058,9 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 415,8 | 23422,6 | 23006,8 |
| Кения | 136,9 | -136,9 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 6,4 | -6,4 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 418,1 | -418,1 | |
| Латвия | 935,4 | 2269,9 | 1334,5 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4571,2 | 3026,8 | -1544,4 |
| Ливан | 5190,9 | 14612,1 | 9421,2 |
| Люксембург | 578,8 | -578,8 | |
| Ликстенштейн | 73,5 | -73,5 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 197,8 | -197,8 | |
| Малайзия | 23211,7 | 0,4 | -23211,3 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 3,8 | 52387,1 | 52383,3 |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 320,4 | -320,4 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 37145,9 | 364508,9 | 327363,0 |
| Новая Зеландия | 3414,4 | 2491,8 | -922,6 |
| Норвегия | 4689,0 | 34,2 | -4654,8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 33778,7 | 10849,6 | -22929,1 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 714,5 | 0,6 | -713,9 |
| Пакистан | 689,0 | -689,0 | |
| Панама | 1465,8 | 1684,9 | 219,1 |
| Польша | 13788,3 | 980,9 | -12807,4 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2202,7 | 110886,6 | 108683,9 |
| Пуэрто-Рико | 19,0 | -19,0 | |
| Румыния | 28736,2 | 60115,4 | 31379,2 |
| Саудовская Аравия | 423,6 | 63,4 | -360,2 |
| Сальвадор | 2,3 | -2,3 | |
| Сербия | 3832,7 | -3832,7 | |
| Сент-Китс и Невис | 2126,9 | -2126,9 | |
| Сирия | 1044,9 | 5,9 | -1039,0 |
| Сингапур | 17326,5 | 20,5 | -17306,0 |
| Соединенные ШтатыАмерики | 97354,7 | 2136544,5 | 2039189,8 |
| Словакия | 7568,0 | -7568,0 | |
| Словения | 1557,5 | 0,0 | -1557,5 |
| Судан | 340,0 | 340,0 | |
| Тайвань | 2150,2 | 162174,5 | 160024,3 |
| Таиланд | 6240,7 | 77199,9 | 70959,2 |
| Того | 0,1 | 21882,0 | 21881,9 |
| Тринидад и Тобаго | 1,2 | 1,2 | |
| Тунис | 96,9 | -96,9 | |
| Турция | 337813,3 | 482966,6 | 145153,3 |
| Туркские и Кайкосские острова | 12,2 | 12,2 | |
| Уганда | 0,2 | -0,2 | |
| Уругвай | 260,5 | -260,5 | |
| Финляндия | 44773,2 | 220,8 | -44552,4 |
| Франция | 61694,7 | 959907,7 | 898213,0 |
| Филиппины | 22,1 | -22,1 | |
| Хорватия | 30338,2 | 363654,0 | 333315,8 |
| Чили | 46,1 | 213981,9 | 213935,8 |
| Чехия | 12182,6 | 1,5 | -12181,1 |
| Швейцария | 39004,3 | 0,5 | -39003,8 |
| Швеция | 10071,5 | 62841,4 | 52769,9 |
| Шри-Ланка | 5138,3 | -5138,3 | |
| Эквадор | 2512,8 | -2512,8 | |
| Эстония | 1839,2 | 515,5 | -1323,7 |
| ЮАР | 313,9 | 59934,5 | 59620,6 |
| Япония | 121687,9 | 4,1 | -121683,8 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 981676,6 | 775033,4 | -206643,2 |
| Беларусь | 40297,7 | 2056,3 | -38241,4 |
| Грузия | 25782,9 | 217883,3 | 192100,4 |
| Казахстан | 147562,4 | 109516,5 | -38045,9 |
| Киргизстан | 1020,2 | 1363,8 | 343,6 |
| Молдова | 2983,7 | 197,4 | -2786,3 |
| Узбекистан | 7801,9 | 4340,4 | -3461,5 |
| Россия | 525654,9 | 269083,1 | -256571,8 |
| Таджикистан | 312,0 | 32472,5 | 32160,5 |
| Туркменистан | 25678,9 | 10563,2 | -15115,7 |
| Украина | 204582,1 | 127557,0 | -77025,1 |
| Наименование продуктов | Январь-июль 2008 года | По отношению к январю-июлю 2007 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Чай, тонн | 2847,5 | 10233,4 | 86,0 | |
| Растительные и животные масла, тонн | 46452,3 | 71287,0 | 121,0 | |
| Табак, тонн | 1470,6 | 1638,5 | 65,6 | |
| Сигареты тыс шт | 107330,0 | 604,4 | 24,5 | |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 61366,7 | 32526769,5 | ||
| Нефтепродукты, тыс. тон | 1563,2 | 1297249,1 | ||
| Алкогольные напитки, тыс. л | 7169,3 | 10031,2 | 79,2 | |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 315,4 | 7703,4 | ||
| Алюминий, тонн | 36408,5 | 74378,3 | 178,9 | |
| Хлопок-сырец, тонн | 6786,8 | 6670,1 | 46,6 | |
| Черные металлы, тонн | 67756,2 | 36597,5 | 132,3 | |
| Природный газ, тыс куб м | 133,5 | 26008,4 |
Источник: Государственный таможенный комитет АР
Основные виды продуктов, импортированные в Азербайджан в январе-июле 2008 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3083219,4 | 17489043,4 | 14405824,0 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2101542,8 | 16714010,0 | 14612467,2 |
| Австралия | 2767,1 | 80,7 | -2686,4 |
| Австрия | 25872,0 | 2007,4 | -23864,6 |
| Албания | 4479,0 | 4479,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 1194,0 | 52,8 | -1141,2 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 235,2 | -235,2 | |
| Аргентина | 8184.9 | -8184.9 | |
| Афганистан | 62370,5 | 62370,5 | |
| Бангладеш | 838,6 | -838,6 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Багамские острова | 64675,8 | 64675,8 | |
| Бельгия | 31444,4 | 920,9 | -30523,5 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | 2,1 | -8,5 |
| Бразилия | 53887,4 | 62348,2 | 8460,8 |
| Болгария | 3883,5 | 43833,6 | 39950,1 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 8331,8 | 6,2 | -8325,6 |
| Виpгинские острова (Британия) | 818,7 | 158,3 | -660,4 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 183212,1 | 297284,4 | 114072,3 |
| Вьетнам | 452,0 | 18,9 | -433,1 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 22052,9 | -22052,9 | |
| Германия | 253012,5 | 84638,5 | -168374,0 |
| Гибралтар | 30,6 | -30,6 | |
| Греция | 2623,1 | 183082,9 | 180459,8 |
| Гонконг (административный район Китая) | 342,0 | 58085,5 | 57743,5 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 895,3 | 33464,6 | 32569,3 |
| Дания | 10554,7 | 0,1 | -10554,6 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 54574,6 | 817273,3 | 762698,7 |
| Индонезия | 359,3 | 178154,0 | 177794,7 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 13304,6 | 326032,4 | 312727,8 |
| Ирак | 13853,2 | 13853,2 | |
| Иран | 50025,3 | 143182,6 | 93157,3 |
| Ирландия | 4175,1 | -4175,1 | |
| Израиль | 31205,0 | 1751307,7 | 1720102,7 |
| Италия | 75776,2 | 7228312,1 | 7152535,9 |
| Иордания | 147,8 | -147,8 | |
| Китай | 200194,3 | 112684,9 | -87509,4 |
| Корея (КНДР) | 5,2 | -5,2 | |
| Коpейская Республика | 73865,0 | 30,0 | -73835,0 |
| Коста - Рика | 4,6 | -4,6 | |
| Канада | 13366,3 | 307,4 | -13058,9 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 415,8 | 23422,6 | 23006,8 |
| Кения | 136,9 | -136,9 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 6,4 | -6,4 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 418,1 | -418,1 | |
| Латвия | 935,4 | 2269,9 | 1334,5 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4571,2 | 3026,8 | -1544,4 |
| Ливан | 5190,9 | 14612,1 | 9421,2 |
| Люксембург | 578,8 | -578,8 | |
| Ликстенштейн | 73,5 | -73,5 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 197,8 | -197,8 | |
| Малайзия | 23211,7 | 0,4 | -23211,3 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 3,8 | 52387,1 | 52383,3 |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 320,4 | -320,4 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 37145,9 | 364508,9 | 327363,0 |
| Новая Зеландия | 3414,4 | 2491,8 | -922,6 |
| Норвегия | 4689,0 | 34,2 | -4654,8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 33778,7 | 10849,6 | -22929,1 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 714,5 | 0,6 | -713,9 |
| Пакистан | 689,0 | -689,0 | |
| Панама | 1465,8 | 1684,9 | 219,1 |
| Польша | 13788,3 | 980,9 | -12807,4 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2202,7 | 110886,6 | 108683,9 |
| Пуэрто-Рико | 19,0 | -19,0 | |
| Румыния | 28736,2 | 60115,4 | 31379,2 |
| Саудовская Аравия | 423,6 | 63,4 | -360,2 |
| Сальвадор | 2,3 | -2,3 | |
| Сербия | 3832,7 | -3832,7 | |
| Сент-Китс и Невис | 2126,9 | -2126,9 | |
| Сирия | 1044,9 | 5,9 | -1039,0 |
| Сингапур | 17326,5 | 20,5 | -17306,0 |
| Соединенные ШтатыАмерики | 97354,7 | 2136544,5 | 2039189,8 |
| Словакия | 7568,0 | -7568,0 | |
| Словения | 1557,5 | 0,0 | -1557,5 |
| Судан | 340,0 | 340,0 | |
| Тайвань | 2150,2 | 162174,5 | 160024,3 |
| Таиланд | 6240,7 | 77199,9 | 70959,2 |
| Того | 0,1 | 21882,0 | 21881,9 |
| Тринидад и Тобаго | 1,2 | 1,2 | |
| Тунис | 96,9 | -96,9 | |
| Турция | 337813,3 | 482966,6 | 145153,3 |
| Туркские и Кайкосские острова | 12,2 | 12,2 | |
| Уганда | 0,2 | -0,2 | |
| Уругвай | 260,5 | -260,5 | |
| Финляндия | 44773,2 | 220,8 | -44552,4 |
| Франция | 61694,7 | 959907,7 | 898213,0 |
| Филиппины | 22,1 | -22,1 | |
| Хорватия | 30338,2 | 363654,0 | 333315,8 |
| Чили | 46,1 | 213981,9 | 213935,8 |
| Чехия | 12182,6 | 1,5 | -12181,1 |
| Швейцария | 39004,3 | 0,5 | -39003,8 |
| Швеция | 10071,5 | 62841,4 | 52769,9 |
| Шри-Ланка | 5138,3 | -5138,3 | |
| Эквадор | 2512,8 | -2512,8 | |
| Эстония | 1839,2 | 515,5 | -1323,7 |
| ЮАР | 313,9 | 59934,5 | 59620,6 |
| Япония | 121687,9 | 4,1 | -121683,8 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 981676,6 | 775033,4 | -206643,2 |
| Беларусь | 40297,7 | 2056,3 | -38241,4 |
| Грузия | 25782,9 | 217883,3 | 192100,4 |
| Казахстан | 147562,4 | 109516,5 | -38045,9 |
| Киргизстан | 1020,2 | 1363,8 | 343,6 |
| Молдова | 2983,7 | 197,4 | -2786,3 |
| Узбекистан | 7801,9 | 4340,4 | -3461,5 |
| Россия | 525654,9 | 269083,1 | -256571,8 |
| Таджикистан | 312,0 | 32472,5 | 32160,5 |
| Туркменистан | 25678,9 | 10563,2 | -15115,7 |
| Украина | 204582,1 | 127557,0 | -77025,1 |
| Наименование продуктов | Январь-июль 2008 года | По отношению к январю-июлю 2007 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Чай, тонн | 2847,5 | 10233,4 | 86,0 | |
| Растительные и животные масла, тонн | 46452,3 | 71287,0 | 121,0 | |
| Табак, тонн | 1470,6 | 1638,5 | 65,6 | |
| Сигареты тыс шт | 107330,0 | 604,4 | 24,5 | |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 61366,7 | 32526769,5 | ||
| Нефтепродукты, тыс. тон | 1563,2 | 1297249,1 | ||
| Алкогольные напитки, тыс. л | 7169,3 | 10031,2 | 79,2 | |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 315,4 | 7703,4 | ||
| Алюминий, тонн | 36408,5 | 74378,3 | 178,9 | |
| Хлопок-сырец, тонн | 6786,8 | 6670,1 | 46,6 | |
| Черные металлы, тонн | 67756,2 | 36597,5 | 132,3 | |
| Природный газ, тыс куб м | 133,5 | 26008,4 |
| Наименование продуктов | Январь-июль 2008 года | По отношению к январю-июлю 2007 года, в % | ||
| Kоличество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Мясо, тонн | 13523,6 | 10211,7 | 87,5 | |
| Мука, тонн | 69977,7 | 35665,3 | 200 раз | |
| Масло, тонн, в т.ч. | 69378,6 | 50546,9 | 120,3 | |
| Растительное масло, тонн | 64495,9 | 44047,5 | ||
| Сливочное масло, тонн | 4882,7 | 6499,4 | ||
| Чай, тонн | 4505,6 | 10084,5 | 78,5 | |
| Зерно, тыс. тонн | 561,4 | 178421,3 | 89,0 | |
| Сахар и сахарный песок, т | 145984,2 | 48588,6 | 84,4 | |
| Спирт, тыс. литр | 1150,4 | 1116,5 | 265,2 | |
| Алкогольные напитки, тыс. л | 7357,05 | 9972,3 | 85,5 | |
| Табак, тонн | 1892,5 | 3924,2 | 75,3 | |
| Сигареты, млн. штук | 5750,5 | 98369,4 | 88,7 | |
| Черные металлы, тонн | 382886,0 | 128391,1 | 134,1 | |
| Нефтепродукты, тонн | 42421,8 | 52448,9 | ||
| Электроэнергия, млн квтч | 195,0 | 7651,7 | ||
| Легковые автомобили, штук (по таможен. декларациям) | 26469 | 226382,5 | 155,1 |
Источник: Государственный таможенный комитет АР
Среднерыночная цена и индексы основных продовольственных товаров в июле 2008 года.
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3083219,4 | 17489043,4 | 14405824,0 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2101542,8 | 16714010,0 | 14612467,2 |
| Австралия | 2767,1 | 80,7 | -2686,4 |
| Австрия | 25872,0 | 2007,4 | -23864,6 |
| Албания | 4479,0 | 4479,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 1194,0 | 52,8 | -1141,2 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 235,2 | -235,2 | |
| Аргентина | 8184.9 | -8184.9 | |
| Афганистан | 62370,5 | 62370,5 | |
| Бангладеш | 838,6 | -838,6 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Багамские острова | 64675,8 | 64675,8 | |
| Бельгия | 31444,4 | 920,9 | -30523,5 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | 2,1 | -8,5 |
| Бразилия | 53887,4 | 62348,2 | 8460,8 |
| Болгария | 3883,5 | 43833,6 | 39950,1 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 8331,8 | 6,2 | -8325,6 |
| Виpгинские острова (Британия) | 818,7 | 158,3 | -660,4 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 183212,1 | 297284,4 | 114072,3 |
| Вьетнам | 452,0 | 18,9 | -433,1 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 22052,9 | -22052,9 | |
| Германия | 253012,5 | 84638,5 | -168374,0 |
| Гибралтар | 30,6 | -30,6 | |
| Греция | 2623,1 | 183082,9 | 180459,8 |
| Гонконг (административный район Китая) | 342,0 | 58085,5 | 57743,5 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 895,3 | 33464,6 | 32569,3 |
| Дания | 10554,7 | 0,1 | -10554,6 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 54574,6 | 817273,3 | 762698,7 |
| Индонезия | 359,3 | 178154,0 | 177794,7 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 13304,6 | 326032,4 | 312727,8 |
| Ирак | 13853,2 | 13853,2 | |
| Иран | 50025,3 | 143182,6 | 93157,3 |
| Ирландия | 4175,1 | -4175,1 | |
| Израиль | 31205,0 | 1751307,7 | 1720102,7 |
| Италия | 75776,2 | 7228312,1 | 7152535,9 |
| Иордания | 147,8 | -147,8 | |
| Китай | 200194,3 | 112684,9 | -87509,4 |
| Корея (КНДР) | 5,2 | -5,2 | |
| Коpейская Республика | 73865,0 | 30,0 | -73835,0 |
| Коста - Рика | 4,6 | -4,6 | |
| Канада | 13366,3 | 307,4 | -13058,9 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 415,8 | 23422,6 | 23006,8 |
| Кения | 136,9 | -136,9 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 6,4 | -6,4 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 418,1 | -418,1 | |
| Латвия | 935,4 | 2269,9 | 1334,5 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4571,2 | 3026,8 | -1544,4 |
| Ливан | 5190,9 | 14612,1 | 9421,2 |
| Люксембург | 578,8 | -578,8 | |
| Ликстенштейн | 73,5 | -73,5 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 197,8 | -197,8 | |
| Малайзия | 23211,7 | 0,4 | -23211,3 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 3,8 | 52387,1 | 52383,3 |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 320,4 | -320,4 | |
