Азербайджан, Баку 23 августа /корр. Trend У.Исмайлова/ Государственный таможенный комитет Азербайджана объявил итоги торговых операций за январь-июль со 131 страной мира.
Ниже представлен список стран, доля которых в общем товарообороте Азербайджана наиболее значительна:
Экспорт
| Страна | Стоимость (тыс. $ США) | Относительно к общему экспорту (%) |
| Италия | 14628095,39 | 42,18 |
| США | 4090070,97 | 11,79 |
| Израиль | 2428072,04 | 7 |
| Индия | 1910768,07 | 5,51 |
| Франция | 1705207,97 | 4,92 |
| Испания | 1216733,55 | 3,51 |
| Нидерланды | 1059078,83 | 3,05 |
| Индонезия | 857704,16 | 2,47 |
| Чили | 845010,27 | 2,44 |
| Великобритания | 711145,89 | 2,05 |
Импорт
| Страна | Стоимость (тыс. $ США) | Относительно к общему экспорту (%) |
| Италия | 14628095,39 | 42,18 |
| США | 4090070,97 | 11,79 |
| Израиль | 2428072,04 | 7 |
| Индия | 1910768,07 | 5,51 |
| Франция | 1705207,97 | 4,92 |
| Испания | 1216733,55 | 3,51 |
| Нидерланды | 1059078,83 | 3,05 |
| Индонезия | 857704,16 | 2,47 |
| Чили | 845010,27 | 2,44 |
| Великобритания | 711145,89 | 2,05 |
| Страна | Стоимость (тыс. $ США) | Относительно к общему импорту (%) |
| Россия | 705588,48 | 18,09 |
| Турция | 422844,5 | 10,84 |
| Германия | 310487,66 | 7,96 |
| Украина | 302461,96 | 7,75 |
| Китай | 257295,54 | 6,60 |
| Великобритания | 224258,02 | 5,75 |
| Казахстан | 156176,69 | 4 |
| Япония | 153899,8 | 3,95 |
| Финляндия | 118874,7 | 3,05 |
| США | 109563,47 | 2,81 |
Связаться с автором статьи можно по адресу [email protected]