БАКУ /Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе 2023 года превысил 1,418 миллиарда долларов, а его удельный вес в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 43,1 процента, сообщает Trend в среду со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
Товарооборот Азербайджана со странами Европы:
| Январь 2023 года | ||||
| Страна | Экспорт (тыс, $) | Удельный вес | Импорт (тыс, $) | Удельный вес |
| Германия | 95056,42 | 9,18% | 65606,45 | 17,14% |
| Австрия | 52554,68 | 5,08% | 5336,05 | 1,39% |
| Бельгия | 67,46 | 0,01% | 7560,23 | 1,98% |
| Болгария | 1727,89 | 0,17% | 2482,06 | 0,65% |
| Чехия | 80735,11 | 7,80% | 8202,51 | 2,14% |
| Дания | 0,00 | 0,00% | 2134,80 | 0,56% |
| Эстония | 71,37 | 0,01% | 366,05 | 0,10% |
| Финляндия | 19,80 | 0,00% | 1793,59 | 0,47% |
| Франция | 1226,17 | 0,12% | 185071,05 | 48,35% |
| Хорватия | 8,69 | 0,00% | 157,42 | 0,04% |
| Ирландия | 55394,97 | 5,35% | 1825,35 | 0,48% |
| Испания | 18587,17 | 1,80% | 5582,11 | 1,46% |
| Швеция | 125,40 | 0,01% | 4039,06 | 1,06% |
| Италия | 604896,44 | 58,43% | 47799,42 | 12,49% |
| Кипр | 4652,41 | 0,45% | 72,27 | 0,02% |
| Латвия | 801,21 | 0,08% | 1541,91 | 0,40% |
| Литва | 28,72 | 0,00% | 2021,18 | 0,53% |
| Люксембург | 32,17 | 0,00% | 324,50 | 0,08% |
| Венгрия | 80,13 | 0,01% | 2961,88 | 0,77% |
| Мальта | 327,21 | 0,03% | 0,48 | 0,00% |
| Нидерланды | 4114,57 | 0,40% | 9197,17 | 2,40% |
| Польша | 2282,61 | 0,22% | 13295,89 | 3,47% |
| Португалия | 0,00 | 0,00% | 980,71 | 0,26% |
| Румыния | 57219,30 | 5,53% | 3259,69 | 0,85% |
| Словакия | 0,25 | 0,00% | 6056,70 | 1,58% |
| Словения | 1359,15 | 0,13% | 3437,17 | 0,90% |
| Греция | 53876,78 | 5,20% | 1667,09 | 0,44% |
| Всего | 1035246,09 | 100% | 382772,78 | 100% |
В январе 2023 года товарооборот Азербайджана со странами Европы сократился на 34,53 процента, или на 747,875 миллиона долларов в годовом исчислении.
Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января 2023 года сократился на 19 процентов, или 772 миллиона долларов по сравнению с январем 2022 года - с 4,061 миллиарда до 3,289 миллиарда долларов.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 1,877 миллиарда долларов, что на 1,21 миллиарда долларов, или в 1,64 раза меньше показателя аналогичного месяца 2022 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 57,06 процента против 76 процентов годом ранее.
Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 437,83 миллиона долларов, или 44,9 процента - с 974,86 миллиона долларов до свыше 1,412 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 42,94 процента против 24 процентов годом ранее.
В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,648 миллиарда долларов, или в 3,5 раза - до 464 миллиона долларов против 2,112 миллиарда долларов в январе 2022 года.
