Торговые операции Азербайджана с зарубежными государствами в январе-мае 2008 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 2462399,3 | 14869272,8 | 12406873,5 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 1684037,2 | 14232063,5 | 12548026,3 |
| Австралия | 2630,9 | 64,2 | -2566,7 |
| Австрия | 23944,1 | 1830,4 | -22113,7 |
| Албания | 3579,0 | 3579,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 974,1 | 52,8 | -921,3 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 29,6 | -29,6 | |
| Аргентина | 7695,6 | -7695,6 | |
| Афганистан | 55880,9 | 55880,9 | |
| Бангладеш | 188,2 | -188,2 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Бельгия | 26911,5 | 67,9 | -26843,6 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | -10,6 | |
| Бразилия | 38322,5 | 62305,0 | 23982,5 |
| Болгария | 3240,1 | 43196,1 | 39956,0 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 7204,4 | 6,2 | -7198,2 |
| Виpгинские острова (Британия) | 799,6 | 158,3 | -641,3 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 152446,8 | 297012,5 | 144565,7 |
| Вьетнам | 431,8 | 18,9 | -412,9 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 17431,4 | -17431,4 | |
| Германия | 211890,0 | 3122,3 | -208767,7 |
| Гибралтар | 29,4 | -29,4 | |
| Греция | 2275,9 | 170179,3 | 167903,4 |
| Гонконг (административный район Китая) | 331,8 | 47132,1 | 46800,3 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 488,9 | 33464,6 | 32975,7 |
| Дания | 4079,0 | 0,1 | -4078,9 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 42279,0 | 817045,3 | 774766,3 |
| Индонезия | 317,4 | 56564,6 | 56247,2 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 12497,8 | 249648,7 | 237150,9 |
| Ирак | 9064,9 | 9064,9 | |
| Иран | 37598,1 | 137045,0 | 99446,9 |
| Ирландия | 3524,4 | -3524,4 | |
| Израиль | 18024,5 | 1578139,8 | 1560115,3 |
| Италия | 57632,2 | 6588427,4 | 6530795,2 |
| Иордания | 143,7 | -143,7 | |
| Китай | 159978,0 | 111156,5 | -48821,5 |
| Коpейская Республика | 59765,2 | 24,0 | -59741,2 |
| Коста - Рика | 1,4 | -1,4 | |
| Канада | 12449,8 | 214,8 | -12235,0 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 388,7 | 23422,6 | 23033,9 |
| Кения | 135,7 | -135,7 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 8,3 | -8,3 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 415,4 | -415,4 | |
| Латвия | 869,3 | 1638,9 | 769,6 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4194,9 | 2178,0 | -2016,9 |
| Ливан | 5150,9 | 14612,1 | 9461,2 |
| Люксембург | 517,6 | -517,6 | |
| Ликстенштейн | 66,0 | -66,0 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 167,8 | -167,8 | |
| Малайзия | 15199,3 | 0,4 | -15198,9 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 43297,9 | 43297,9 | |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 250,1 | -250,1 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 29826,8 | 232739,8 | 202913,0 |
| Новая Зеландия | 2979,4 | 2484,2 | -495,2 |
| Норвегия | 3922,4 | 34,2 | -3888,2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 27696,2 | 10566,2 | -17130,0 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 138,2 | -138,2 | |
| Пакистан | 604,5 | -604,5 | |
| Панама | 1457,6 | 1365,6 | -92,0 |
| Польша | 10516,7 | 980,6 | -9535,8 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2114,2 | 110766,3 | 108652,1 |
| Пуэрто-Рико | 12,8 | -12,8 | |
| Румыния | 27903,5 | 60115,4 | 32211,9 |
| Саудовская Аравия | 417,3 | 61,1 | -356,2 |
| Сербия | 3678,4 | -3678,4 | |
| Сент-Китс и Невис | 537,8 | -537,8 | |
| Сирия | 979,5 | 4,7 | -974,8 |
| Сингапур | 2223,3 | 20,5 | -2202,8 |
| Соединенные ШтатыАмерики | 79433,3 | 1415980,3 | 1336547,0 |
| Словакия | 6427,4 | -6427,4 | |
| Словения | 1289,1 | 0,0 | -1289,1 |
| Судан | 340,0 | 340,0 | |
| Тайвань | 1921,7 | 162174,5 | 160252,8 |
| Таиланд | 4846,6 | 1,7 | -4844,9 |
| Того | 0,1 | -0,1 | |
| Тринидад и Тобаго | 1,2 | 1,2 | |
| Тунис | 96,9 | -96,9 | |
| Турция | 267942,9 | 449192,2 | 181249,3 |
| Туркские и Кайкосские острова | 12,2 | 12,2 | |
| Уганда | 0,2 | -0,2 | |
| Уругвай | 260,5 | -260,5 | |
| Финляндия | 28478,4 | 220,8 | -28257,6 |
| Франция | 53396,9 | 736154,1 | 682757,2 |
| Филиппины | 22,1 | -22,1 | |
| Хорватия | 30319,7 | 240582,2 | 210262,5 |
| Чили | 10,0 | 213981,9 | 213971,9 |
| Чехия | 10831,7 | 1,5 | -10830,2 |
| Швейцария | 29219,1 | 0,5 | -29218,6 |
| Швеция | 8509,0 | 62841,4 | 54332,4 |
| Шри-Ланка | 4392,4 | -4392,4 | |
| Эквадор | 2241,5 | -2241,5 | |
| Эстония | 1574,4 | 459,4 | -1115,0 |
| ЮАР | 100863,7 | 4,1 | -100859,6 |
| Япония | 80473,0 | 4,1 | -80468,9 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 778362,1 | 637209,3 | -141152,8 |
| Беларусь | 27710,2 | 1598,2 | -26112,0 |
| Грузия | 20823,8 | 170735,1 | 149911,3 |
| Казахстан | 137357,8 | 102339,5 | -35018,3 |
| Киргизстан | 972,0 | 1097,5 | 125,5 |
| Молдова | 2386,8 | 129,4 | -2257,4 |
| Узбекистан | 6870,4 | 4079,3 | -2791,1 |
| Россия | 418769,3 | 234991,4 | -183777,9 |
| Таджикистан | 312,0 | 25907,0 | 25595,0 |
| Туркменистан | 8241,5 | 9436,3 | 1194,8 |
| Украина | 154918,3 | 86895,6 | -68022,7 |
Источник: Госкомитет по статистике АР
Основные виды продуктов, экспортированные из Азербайджана в январе-июне 2008 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 2462399,3 | 14869272,8 | 12406873,5 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 1684037,2 | 14232063,5 | 12548026,3 |
| Австралия | 2630,9 | 64,2 | -2566,7 |
| Австрия | 23944,1 | 1830,4 | -22113,7 |
| Албания | 3579,0 | 3579,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 974,1 | 52,8 | -921,3 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 29,6 | -29,6 | |
| Аргентина | 7695,6 | -7695,6 | |
| Афганистан | 55880,9 | 55880,9 | |
| Бангладеш | 188,2 | -188,2 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Бельгия | 26911,5 | 67,9 | -26843,6 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | -10,6 | |
| Бразилия | 38322,5 | 62305,0 | 23982,5 |
| Болгария | 3240,1 | 43196,1 | 39956,0 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 7204,4 | 6,2 | -7198,2 |
| Виpгинские острова (Британия) | 799,6 | 158,3 | -641,3 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 152446,8 | 297012,5 | 144565,7 |
| Вьетнам | 431,8 | 18,9 | -412,9 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 17431,4 | -17431,4 | |
| Германия | 211890,0 | 3122,3 | -208767,7 |
| Гибралтар | 29,4 | -29,4 | |
| Греция | 2275,9 | 170179,3 | 167903,4 |
| Гонконг (административный район Китая) | 331,8 | 47132,1 | 46800,3 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 488,9 | 33464,6 | 32975,7 |
| Дания | 4079,0 | 0,1 | -4078,9 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 42279,0 | 817045,3 | 774766,3 |
| Индонезия | 317,4 | 56564,6 | 56247,2 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 12497,8 | 249648,7 | 237150,9 |
| Ирак | 9064,9 | 9064,9 | |
| Иран | 37598,1 | 137045,0 | 99446,9 |
| Ирландия | 3524,4 | -3524,4 | |
| Израиль | 18024,5 | 1578139,8 | 1560115,3 |
| Италия | 57632,2 | 6588427,4 | 6530795,2 |
| Иордания | 143,7 | -143,7 | |
| Китай | 159978,0 | 111156,5 | -48821,5 |
| Коpейская Республика | 59765,2 | 24,0 | -59741,2 |
| Коста - Рика | 1,4 | -1,4 | |
| Канада | 12449,8 | 214,8 | -12235,0 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 388,7 | 23422,6 | 23033,9 |
| Кения | 135,7 | -135,7 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 8,3 | -8,3 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 415,4 | -415,4 | |
| Латвия | 869,3 | 1638,9 | 769,6 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4194,9 | 2178,0 | -2016,9 |
| Ливан | 5150,9 | 14612,1 | 9461,2 |
| Люксембург | 517,6 | -517,6 | |
| Ликстенштейн | 66,0 | -66,0 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 167,8 | -167,8 | |
| Малайзия | 15199,3 | 0,4 | -15198,9 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 43297,9 | 43297,9 | |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 250,1 | -250,1 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 29826,8 | 232739,8 | 202913,0 |
| Новая Зеландия | 2979,4 | 2484,2 | -495,2 |
| Норвегия | 3922,4 | 34,2 | -3888,2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 27696,2 | 10566,2 | -17130,0 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 138,2 | -138,2 | |
| Пакистан | 604,5 | -604,5 | |
| Панама | 1457,6 | 1365,6 | -92,0 |
| Польша | 10516,7 | 980,6 | -9535,8 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2114,2 | 110766,3 | 108652,1 |
| Пуэрто-Рико | 12,8 | -12,8 | |
| Румыния | 27903,5 | 60115,4 | 32211,9 |
| Саудовская Аравия | 417,3 | 61,1 | -356,2 |
| Сербия | 3678,4 | -3678,4 | |
| Сент-Китс и Невис | 537,8 | -537,8 | |
| Сирия | 979,5 | 4,7 | -974,8 |
| Сингапур | 2223,3 | 20,5 | -2202,8 |
| Соединенные ШтатыАмерики | 79433,3 | 1415980,3 | 1336547,0 |
| Словакия | 6427,4 | -6427,4 | |
| Словения | 1289,1 | 0,0 | -1289,1 |
| Судан | 340,0 | 340,0 | |
| Тайвань | 1921,7 | 162174,5 | 160252,8 |
| Таиланд | 4846,6 | 1,7 | -4844,9 |
| Того | 0,1 | -0,1 | |
| Тринидад и Тобаго | 1,2 | 1,2 | |
| Тунис | 96,9 | -96,9 | |
| Турция | 267942,9 | 449192,2 | 181249,3 |
| Туркские и Кайкосские острова | 12,2 | 12,2 | |
| Уганда | 0,2 | -0,2 | |
| Уругвай | 260,5 | -260,5 | |
| Финляндия | 28478,4 | 220,8 | -28257,6 |
| Франция | 53396,9 | 736154,1 | 682757,2 |
| Филиппины | 22,1 | -22,1 | |
| Хорватия | 30319,7 | 240582,2 | 210262,5 |
| Чили | 10,0 | 213981,9 | 213971,9 |
| Чехия | 10831,7 | 1,5 | -10830,2 |
| Швейцария | 29219,1 | 0,5 | -29218,6 |
| Швеция | 8509,0 | 62841,4 | 54332,4 |
| Шри-Ланка | 4392,4 | -4392,4 | |
| Эквадор | 2241,5 | -2241,5 | |
| Эстония | 1574,4 | 459,4 | -1115,0 |
| ЮАР | 100863,7 | 4,1 | -100859,6 |
| Япония | 80473,0 | 4,1 | -80468,9 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 778362,1 | 637209,3 | -141152,8 |
| Беларусь | 27710,2 | 1598,2 | -26112,0 |
| Грузия | 20823,8 | 170735,1 | 149911,3 |
| Казахстан | 137357,8 | 102339,5 | -35018,3 |
| Киргизстан | 972,0 | 1097,5 | 125,5 |
| Молдова | 2386,8 | 129,4 | -2257,4 |
| Узбекистан | 6870,4 | 4079,3 | -2791,1 |
| Россия | 418769,3 | 234991,4 | -183777,9 |
| Таджикистан | 312,0 | 25907,0 | 25595,0 |
| Туркменистан | 8241,5 | 9436,3 | 1194,8 |
| Украина | 154918,3 | 86895,6 | -68022,7 |
| Наименование продуктов | Январь-июнь 2008 года | По отношению к январю-июню 2007 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Чай, тонн | 2479,2 | 8937,8 | 89,9 | |
| Растительные и животные масла, тонн | 37808,1 | 58000,6 | 113,5 | |
| Табак, тонн | 1252,3 | 1278,0 | 63,5 | |
| Сигареты тыс шт | 107330,0 | 604,4 | 24,5 | |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 29957,5 | 15694,2 | ||
| Нефтепродукты, тыс. тон | 140,6 | 1093799,1 | ||
| Алкогольные напитки, тыс. л | 6278,3 | 8661,1 | 78,8 | |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 282,8 | 6768,0 | ||
| Алюминий, тонн | 31184,8 | 63771,2 | 178,1 | |
| Хлопок-сырец, тонн | 6321,9 | 6213,5 | 52,1 | |
| Черные металлы, тонн | 57534,9 | 28906,6 | 120,8 | |
| Природный газ, тыс куб м | 76687,2 | 14452,5 |
Источник: Государственный таможенный комитет АР
Основные виды продуктов, импортированные в Азербайджан в январе-июне 2008 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 2462399,3 | 14869272,8 | 12406873,5 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 1684037,2 | 14232063,5 | 12548026,3 |
| Австралия | 2630,9 | 64,2 | -2566,7 |
| Австрия | 23944,1 | 1830,4 | -22113,7 |
| Албания | 3579,0 | 3579,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 974,1 | 52,8 | -921,3 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 29,6 | -29,6 | |
| Аргентина | 7695,6 | -7695,6 | |
| Афганистан | 55880,9 | 55880,9 | |
| Бангладеш | 188,2 | -188,2 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Бельгия | 26911,5 | 67,9 | -26843,6 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | -10,6 | |
| Бразилия | 38322,5 | 62305,0 | 23982,5 |
| Болгария | 3240,1 | 43196,1 | 39956,0 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 7204,4 | 6,2 | -7198,2 |
| Виpгинские острова (Британия) | 799,6 | 158,3 | -641,3 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 152446,8 | 297012,5 | 144565,7 |
| Вьетнам | 431,8 | 18,9 | -412,9 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 17431,4 | -17431,4 | |
| Германия | 211890,0 | 3122,3 | -208767,7 |
| Гибралтар | 29,4 | -29,4 | |
| Греция | 2275,9 | 170179,3 | 167903,4 |
| Гонконг (административный район Китая) | 331,8 | 47132,1 | 46800,3 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 488,9 | 33464,6 | 32975,7 |
| Дания | 4079,0 | 0,1 | -4078,9 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 42279,0 | 817045,3 | 774766,3 |
| Индонезия | 317,4 | 56564,6 | 56247,2 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 12497,8 | 249648,7 | 237150,9 |
| Ирак | 9064,9 | 9064,9 | |
| Иран | 37598,1 | 137045,0 | 99446,9 |
| Ирландия | 3524,4 | -3524,4 | |
| Израиль | 18024,5 | 1578139,8 | 1560115,3 |
| Италия | 57632,2 | 6588427,4 | 6530795,2 |
| Иордания | 143,7 | -143,7 | |
| Китай | 159978,0 | 111156,5 | -48821,5 |
| Коpейская Республика | 59765,2 | 24,0 | -59741,2 |
| Коста - Рика | 1,4 | -1,4 | |
| Канада | 12449,8 | 214,8 | -12235,0 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 388,7 | 23422,6 | 23033,9 |
| Кения | 135,7 | -135,7 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 8,3 | -8,3 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 415,4 | -415,4 | |
| Латвия | 869,3 | 1638,9 | 769,6 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4194,9 | 2178,0 | -2016,9 |
| Ливан | 5150,9 | 14612,1 | 9461,2 |
| Люксембург | 517,6 | -517,6 | |
| Ликстенштейн | 66,0 | -66,0 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 167,8 | -167,8 | |
| Малайзия | 15199,3 | 0,4 | -15198,9 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 43297,9 | 43297,9 | |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 250,1 | -250,1 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 29826,8 | 232739,8 | 202913,0 |
| Новая Зеландия | 2979,4 | 2484,2 | -495,2 |
| Норвегия | 3922,4 | 34,2 | -3888,2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 27696,2 | 10566,2 | -17130,0 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 138,2 | -138,2 | |
| Пакистан | 604,5 | -604,5 | |
| Панама | 1457,6 | 1365,6 | -92,0 |
| Польша | 10516,7 | 980,6 | -9535,8 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2114,2 | 110766,3 | 108652,1 |
| Пуэрто-Рико | 12,8 | -12,8 | |
| Румыния | 27903,5 | 60115,4 | 32211,9 |
| Саудовская Аравия | 417,3 | 61,1 | -356,2 |
| Сербия | 3678,4 | -3678,4 | |
| Сент-Китс и Невис | 537,8 | -537,8 | |
| Сирия | 979,5 | 4,7 | -974,8 |
| Сингапур | 2223,3 | 20,5 | -2202,8 |
| Соединенные ШтатыАмерики | 79433,3 | 1415980,3 | 1336547,0 |
| Словакия | 6427,4 | -6427,4 | |
| Словения | 1289,1 | 0,0 | -1289,1 |
| Судан | 340,0 | 340,0 | |
| Тайвань | 1921,7 | 162174,5 | 160252,8 |
| Таиланд | 4846,6 | 1,7 | -4844,9 |
| Того | 0,1 | -0,1 | |
| Тринидад и Тобаго | 1,2 | 1,2 | |
| Тунис | 96,9 | -96,9 | |
| Турция | 267942,9 | 449192,2 | 181249,3 |
| Туркские и Кайкосские острова | 12,2 | 12,2 | |
| Уганда | 0,2 | -0,2 | |
| Уругвай | 260,5 | -260,5 | |
| Финляндия | 28478,4 | 220,8 | -28257,6 |
| Франция | 53396,9 | 736154,1 | 682757,2 |
| Филиппины | 22,1 | -22,1 | |
| Хорватия | 30319,7 | 240582,2 | 210262,5 |
| Чили | 10,0 | 213981,9 | 213971,9 |
| Чехия | 10831,7 | 1,5 | -10830,2 |
| Швейцария | 29219,1 | 0,5 | -29218,6 |
| Швеция | 8509,0 | 62841,4 | 54332,4 |
| Шри-Ланка | 4392,4 | -4392,4 | |
| Эквадор | 2241,5 | -2241,5 | |
| Эстония | 1574,4 | 459,4 | -1115,0 |
| ЮАР | 100863,7 | 4,1 | -100859,6 |
| Япония | 80473,0 | 4,1 | -80468,9 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 778362,1 | 637209,3 | -141152,8 |
| Беларусь | 27710,2 | 1598,2 | -26112,0 |
| Грузия | 20823,8 | 170735,1 | 149911,3 |
| Казахстан | 137357,8 | 102339,5 | -35018,3 |
| Киргизстан | 972,0 | 1097,5 | 125,5 |
| Молдова | 2386,8 | 129,4 | -2257,4 |
| Узбекистан | 6870,4 | 4079,3 | -2791,1 |
| Россия | 418769,3 | 234991,4 | -183777,9 |
| Таджикистан | 312,0 | 25907,0 | 25595,0 |
| Туркменистан | 8241,5 | 9436,3 | 1194,8 |
| Украина | 154918,3 | 86895,6 | -68022,7 |
| Наименование продуктов | Январь-июнь 2008 года | По отношению к январю-июню 2007 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Чай, тонн | 2479,2 | 8937,8 | 89,9 | |
| Растительные и животные масла, тонн | 37808,1 | 58000,6 | 113,5 | |
| Табак, тонн | 1252,3 | 1278,0 | 63,5 | |
| Сигареты тыс шт | 107330,0 | 604,4 | 24,5 | |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 29957,5 | 15694,2 | ||
| Нефтепродукты, тыс. тон | 140,6 | 1093799,1 | ||
| Алкогольные напитки, тыс. л | 6278,3 | 8661,1 | 78,8 | |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 282,8 | 6768,0 | ||
| Алюминий, тонн | 31184,8 | 63771,2 | 178,1 | |
| Хлопок-сырец, тонн | 6321,9 | 6213,5 | 52,1 | |
| Черные металлы, тонн | 57534,9 | 28906,6 | 120,8 | |
| Природный газ, тыс куб м | 76687,2 | 14452,5 |
| Наименование продуктов | Январь-июнь 2008 года | По отношению к январю-июню 2007 года, в % | ||
| Kоличество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Мясо, тонн | 11569,9 | 8747,0 | 85,4 | |
| Мука, тонн | 47910,3 | 24301,0 | 139 раз | |
| Масло, тонн, в т.ч. | 49547,4 | 36573,3 | 119,2 | |
| Растительное масло, тонн | 60324,2 | 41126,6 | ||
| Сливочное масло, тонн | 4567,8 | 6043,4 | ||
| Чай, тонн | 3994,7 | 8867,9 | 78,4 | |
| Зерно, тыс. тонн | 428,5 | 138651,9 | 72,5 | |
| Сахар и сахарный песок, т | 145976,3 | 48582,2 | 93,8 | |
| Спирт, тыс. литр | 760,1 | 701,2 | 275,0 | |
| Алкогольные напитки, тыс. л | 5768,3 | 8125,6 | 78,5 | |
| Табак, тонн | 1576,3 | 3166,2 | 76,8 | |
| Сигареты, млн. штук | 4516,9 | 76891,9 | 82,6 | |
| Черные металлы, тонн | 321956,4 | 104570,0 | 133,4 | |
| Нефтепродукты, тонн | 38459,3 | 45737,2 | ||
| Электроэнергия, млн квтч | 189,4 | 7370,4 | ||
| Легковые автомобили, штук (по таможен. декларациям) | 22169 | 189562,4 | 159,2 |
Источник: Государственный таможенный комитет АР
Среднерыночная цена и индексы основных продовольственных товаров в июне 2008 года.
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 2462399,3 | 14869272,8 | 12406873,5 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 1684037,2 | 14232063,5 | 12548026,3 |
| Австралия | 2630,9 | 64,2 | -2566,7 |
| Австрия | 23944,1 | 1830,4 | -22113,7 |
| Албания | 3579,0 | 3579,0 | |
| Алжир | 31402,4 | 31402,4 | |
| Ангилья | 974,1 | 52,8 | -921,3 |
| Ангола | 3,8 | -3,8 | |
| Андорра | 29,6 | -29,6 | |
| Аргентина | 7695,6 | -7695,6 | |
| Афганистан | 55880,9 | 55880,9 | |
| Бангладеш | 188,2 | -188,2 | |
| Барбадос | 42,0 | -42,0 | |
| Бельгия | 26911,5 | 67,9 | -26843,6 |
| Белиз | 1,4 | -1,4 | |
| Бахрейн | 10,6 | -10,6 | |
| Бразилия | 38322,5 | 62305,0 | 23982,5 |
| Болгария | 3240,1 | 43196,1 | 39956,0 |
| Босния и Герцеговина | 0,5 | -0,5 | |
| Венгрия | 7204,4 | 6,2 | -7198,2 |
| Виpгинские острова (Британия) | 799,6 | 158,3 | -641,3 |
| Виргинские острова (США) | 24,1 | -24,1 | |
| Великобритания | 152446,8 | 297012,5 | 144565,7 |
| Вьетнам | 431,8 | 18,9 | -412,9 |
| Гватемала | 0,1 | -0,1 | |
| Гвинея | 17431,4 | -17431,4 | |
| Германия | 211890,0 | 3122,3 | -208767,7 |
| Гибралтар | 29,4 | -29,4 | |
| Греция | 2275,9 | 170179,3 | 167903,4 |
| Гонконг (административный район Китая) | 331,8 | 47132,1 | 46800,3 |
| Гондурас | 199,2 | -199,2 | |
| Египет | 488,9 | 33464,6 | 32975,7 |
| Дания | 4079,0 | 0,1 | -4078,9 |
| Доминиканская Республика | 1,4 | -1,4 | |
| Индия | 42279,0 | 817045,3 | 774766,3 |
| Индонезия | 317,4 | 56564,6 | 56247,2 |
| Исландия | 49,3 | -49,3 | |
| Испания | 12497,8 | 249648,7 | 237150,9 |
| Ирак | 9064,9 | 9064,9 | |
| Иран | 37598,1 | 137045,0 | 99446,9 |
| Ирландия | 3524,4 | -3524,4 | |
| Израиль | 18024,5 | 1578139,8 | 1560115,3 |
| Италия | 57632,2 | 6588427,4 | 6530795,2 |
| Иордания | 143,7 | -143,7 | |
| Китай | 159978,0 | 111156,5 | -48821,5 |
| Коpейская Республика | 59765,2 | 24,0 | -59741,2 |
| Коста - Рика | 1,4 | -1,4 | |
| Канада | 12449,8 | 214,8 | -12235,0 |
| Катар | 100,7 | -100,7 | |
| Кипр | 388,7 | 23422,6 | 23033,9 |
| Кения | 135,7 | -135,7 | |
| Колумбия | 16,2 | 10,5 | -5,7 |
| Конго | 8,3 | -8,3 | |
| Куба | 8,3 | -8,3 | |
| Кувейт | 415,4 | -415,4 | |
| Латвия | 869,3 | 1638,9 | 769,6 |
| Ливия Арабская Республика | 89,5 | 2,0 | -87,5 |
| Литва | 4194,9 | 2178,0 | -2016,9 |
| Ливан | 5150,9 | 14612,1 | 9461,2 |
| Люксембург | 517,6 | -517,6 | |
| Ликстенштейн | 66,0 | -66,0 | |
| Мадагаскар | 0,5 | -0,5 | |
| Македония (бывшая Югославская Республика) | 167,8 | -167,8 | |
| Малайзия | 15199,3 | 0,4 | -15198,9 |
| Марокко | 3191,0 | -3191,0 | |
| Мальта | 43297,9 | 43297,9 | |
| Монголия | 18,0 | -18,0 | |
| Маршальские острова | 8,5 | -8,5 | |
| Мексика | 250,1 | -250,1 | |
| Мьянма | 0,2 | -0,2 | |
| Нигерия | 24182,4 | 24182,4 | |
| Нидерланды | 29826,8 | 232739,8 | 202913,0 |
| Новая Зеландия | 2979,4 | 2484,2 | -495,2 |
| Норвегия | 3922,4 | 34,2 | -3888,2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 27696,2 | 10566,2 | -17130,0 |
| Объединённая республика Танзания | 10,0 | -10,0 | |
| Оман | 138,2 | -138,2 | |
| Пакистан | 604,5 | -604,5 | |
| Панама | 1457,6 | 1365,6 | -92,0 |
| Польша | 10516,7 | 980,6 | -9535,8 |
| Парагвай | 3,6 | -3,6 | |
| Португалия | 2114,2 | 110766,3 | 108652,1 |
