Азербайджан по IT развитию опередил свыше 50 стран в рейтинге Всемирного Экономического Форума

ИКТ Материалы 29 марта 2007 20:25 (UTC +04:00)

Азербайджан, Баку, / корр. Trend С / Азербайджан занял 71-е место в отчете

The Global Information Technology Report, опубликованном в рамках Всемирного Экономического Форума, опередив Казахстан (73-е место), Украину (75 -место),

Грузию, которая заняла только 93-е место, Армению, находящуюся на 96-й позиции и на одну ступеньку уступив Российской Федерации (70-е место).

Это рейтинг стран по степени их использования современных информационных технологий. Всего в отчете The Global Information Technology Report обозначены 122 страны, которые оценивались по параметрам восприимчивости к техническим инновациям, уровня проникновения высоких технологий в бизнес и государственный сектор, развития сетевой инфраструктуры, в том числе количество и качество IT сервисов, предоставляемых индивидуальным и коммерческим пользователям.

Лидером рейтинга по развитию информационных технологий стала Дания.

Первую десятку практически заняли европейские страны (Швеция, Финляндия, Швейцария, Нидерланды, Исландия, Великобритания и Норвегия), кроме Сингапура, который был удостоен 2-го места и США, которые заняли только 7 ступеньку.

Авторы доклада считают, что на сегодня самыми IT-развитыми странами можно назвать скандинавские, так как все они твердо стоят в первой 10-е рейтинга и за последние 6 лет ни разу ее не покидали.

Все Европейские страны расположились в первой полусотне - замыкает список Греция с 48-м местом.

Азиатские страны уже на протяжении 4-х лет непрерывно набирают темп и об этом говорят их позиции в рейтинге - Гонконг, Тайвань, Япония, Австралия и Корея заняли 12, 13, 14, 15 и 19-е места.

Общий рейтинг стран 2006-2007 годы  
Страны Бал 2006 Ранг 2006-2007 Ранг 2005-2006 Динамика
1.Дания 5,71 1 3 ? +2
2.Швеция 5,66 2 8 ? +6
3.Сингапур 5,6 3 2 ?? -1
4.Финляндия 5,59 4 5 ? +1
5.Швейцария 5,58 5 9 ? +4
6.Нидерланды 5,54 6 12 ? +6
7.США 5,54 7 1 ?? -6
8.Исландия 5,5 8 4 ?? -4
9.Великобритания 5,45 9 10 ? +1
10.Норвегия 5,42 10 13 ? +3
11.Канада 5,35 11 6 ?? -5
12.Гон-Конг, ЮАР 5,35 12 11 ?? -1
13.Тайвань, Китай 5,28 13 7 ?? -6
14.Япония 5,27 14 16 ? +2
15.Австралия 5,24 15 15 ?? 0
16.Германия 5,22 16 17 ? +1
17.Австрия 5,17 17 18 ? +1
18.Израиль 5,14 18 19 ? +1
19.Корея 5,14 19 14 ?? -5
20.Эстония 5,02 20 23 ? +3
21.Ирландия 5,01 21 20 ?? -1
22.Новая Зеландия 5,01 22 21 ?? -1
23.Франция 4,99 23 22 ?? -1
24.Бельгия 4,93 24 25 ? +1
25.Люксембург 4,9 25 26 ? +1
26.Малайзия 4,74 26 24 ?? -2
27.Мальта 4,52 27 30 ? +3
28.Португалия 4,48 28 27 ?? -1
29.ОАЭ 4,42 29 28 ?? -1
30.Словения 4,41 30 35 ? +5
31.Чили 4,36 31 29 ?? -2
32.Испания 4,35 32 31 ?? -1
33.Венгрия 4,33 33 38 ? +5
34.Чехия 4,28 34 32 ?? -2
35.Тунис 4,24 35 36 ? +1
36.Катар 4,21 36 39 ? +3
37.Таиланд 4,21 37 34 ?? -3
38.Италия 4,19 38 42 ? +4
39.Литва 4,18 39 44 ? +5
40.Барбадос 4,18 40 n/a новый
41.Словакия 4,15 41 41 ?? 0
42.Латвия 4,13 42 51 ? +9
43.Кипр 4,12 43 33 ?? -10
44.Индия 4,06 44 40 ?? -4
45.Ямайка 4,05 45 54 ? +9
46.Хорватия 4 46 57 ? +11
47.Южная Африка 4 47 37 ?? -10
48.Греция 3,98 48 43 ?? -5
49.Мексика 3,91 49 55 ? +6
50.Бахрейн 3,89 50 49 ?? -1
51.Маврикий 3,87 51 45 ?? -6
52.Турция 3,86 52 48 ?? -4
53.Бразлия 3,84 53 52 ?? -1
54.Кувейт 3,8 54 46 ?? -8
55.Румыния 3,8 55 58 ? +3
56.Коста-Рика 3,77 56 69 ? +13
57.Иордания 3,74 57 47 ?? -10
58.Польша 3,69 58 53 ?? -5
59.Китай 3,68 59 50 ?? -9
60.Уругвай 3,67 60 65 ? +5
61. Сальвадор 3,66 61 59 ?? -2
62.Индонезия 3,59 62 68 ? +6
63.Аргентина 3,59 63 71 ? +8
64.Колумбия 3,59 64 62 ?? -2
65.Панама 3,58 65 66 ? +1
66. Доминиканская республика 3,56 66 89 ? +23
67.Ботсвана 3,56 67 56 ?? -11
68.Тринидад и Тобаго 3,55 68 74 ? +6
69.Филиппины 3,55 69 70 ? +1
70.Россия 3,54 70 72 ? +2
71.Азербайджан 3,53 71 73 ? +2
72.Болгария 3,53 72 64 ?? -8
73.Казахстан 3,52 73 60 ?? -13
74.Сербия и Черногория 3,48 74 80 ? +6
75.Украина 3,46 75 76 ? +1
76.Морокко 3,45 76 77 ? +1
77.Египет 3,44 77 63 ?? -14
78.Перу 3,43 78 85 ? +7
79.Гватемала 3,41 79 98 ? +19
80. Алжир 3,41 80 87 ? +7
81. Македония 3,41 81 82 ? +1
82. Вьетнам 3,4 82 75 ?? -7
83. Венесуэла 3,32 83 81 ?? -2
84.Пакистан 3,31 84 67 ?? -17
85.Намибия 3,28 85 78 ?? -7
86. Шри-Ланка 3,27 86 83 ?? -3
87. Мавритания 3,25 87 n/a Новый
88.Нигерия 3,23 88 90 ? +2
89.Босния и Герцеговина 3,2 89 97 ? +8
90 Монголия 3,18 90 92 ? +2
91.Танзания 3,13 91 84 ?? -7
92. Молдова 3,13 92 94 ? +2
93. Грузия 3,12 93 96 ? +3
94.Гондурас 3,09 94 100 ? +6
95. Кения 3,07 95 91 ?? -4
96. Армения 3,07 96 86 ?? -10
97.Эквадор 3,05 97 107 ? +10
98. Гайана 3,01 98 111 ? +13
99. Буркина Фасо 2,97 99 n/a новый
100. Уганда 2,97 100 79 ?? -21
101. Мали 2,96 101 95 ?? -6
102. Мадагаскар 2,95 102 102 ?? 0
103. Никарагуа 2,95 103 112 ? +9
104. Боливия 2,93 104 109 ? +5
105. Киргизстан 2,9 105 103 ?? -2
106. Камбоджа 2,88 106 104 ?? -2
107. Албания 2,87 107 106 новый
108.Непал 2,83 108 n/a Новый
109.Бенин 2,83 109 108 ?? -1
110.Суринам 2,82 110 n/a Новый
111.Малави 2,79 111 n/a Новый
112.Замбия 2,75 112 n/a новый  
113. Камерун 2,74 113 99 ?? -14
114. Парагвай 2,69 114 113 ?? -1
115.Мозамбик 2,64 115 101 ?? -14
116.Лесото 2,61 116 n/a новый  
117.Зимбабве 2,6 117 105 ?? -12
118.Бангладеш 2,55 118 110 ?? -8
119.Эфиопия 2,55 119 115 ?? -4
120. Ангола 2,42 120 n/a новый  
121.Бурунди 2,4 121 n/a новый  
122.Чад 2,16 122 114 ?? -8
Лента

Лента новостей