БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7524 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:
| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7524 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1.0536 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0.4932 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0.8960 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0.1166 |
| 1 чешская крона | CZK | 0.0698 |
| 1 китайский юань | CNY | 0.2319 |
| 1 датская крона | DKK | 0.2349 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0.5982 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0.2185 |
| 1 индийская рупия | INR | 0.0198 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2.0967 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0.0295 |
| 1 шведская крона | SEK | 0.1522 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1.8658 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0.4648 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1.1823 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5.5133 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0.3229 |
| 1 катарский риал | QAR | 0.4663 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0.0196 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0.4229 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0.0922 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0.1488 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0.0131 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0.6102 |
| 1 польский злотый | PLN | 0.4098 |
| 1 румынский лей | RON | 0.3524 |
| 100 российских рублей | RUB | 1.6268 |
| 1 сербский динар | RSD | 0.0150 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1.2424 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0.4529 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2.2057 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0.0481 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0.4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0.0402 |
| 100 японских йен | JPY | 1.0765 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0.9514 |
