БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 6 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7536 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:
| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7536 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0578 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,4932 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0,8961 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1156 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0698 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,232 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2351 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,6053 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2186 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0198 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1144 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0,0385 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,1531 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8695 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4665 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,1803 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5105 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0,3224 |
| 1 катарский риал | QAR | 0,4664 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0196 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0,422 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0921 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1496 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0132 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0,6104 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4108 |
| 1 румынский лей | RON | 0,3526 |
| 100 российских рублей | RUB | 1,5373 |
| 1 сербский динар | RSD | 0,015 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,241 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4527 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2075 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0481 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0403 |
| 100 японских йен | JPY | 1,0778 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0,9557 |
