БАКУ /Trend/ - Обнародован объем чистой прибыли банков, действующих в Азербайджане, за январь-июнь 2025 г.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, банком с самой высокой чистой прибылью стал Международный банк Азербайджана (ABB). Чистая прибыль банка составила 155,472 миллиона манатов.
Второе место занял Kapital Bank с чистой прибылью 153,967 миллиона манатов. Третью строчку списка занял PASHA Bank с чистой прибылью 91,585 миллиона манатов.
Банком с наименьшим объемом чистой прибыли стал "Turan Bank". Объем чистой прибыли банка составил 2,173 миллиона манатов.
"BTB Bank" закрыл отчетный период с убытком в 1,699 миллиона манатов.
| Банки | Чистая прибыль (Тысячи манатов) | |
| 1 | ABB | 155 472,06 |
| 2 | Kapital Bank | 153 967,00 |
| 3 | PAŞA Bank | 91 585,00 |
| 4 | Bank Respublika | 27 899,31 |
| 5 | Xalq Bank | 26 622,83 |
| 6 | AccessBank | 20 940,00 |
| 7 | YeloBank | 19 702,05 |
| 8 | Bank of Baku | 14 135,16 |
| 9 | ZiraatBank | 10 136,30 |
| 10 | AzərTürkBank | 6 924,00 |
| 11 | UniBank | 6 888,08 |
| 12 | RabitəBank | 6 831,00 |
| 13 | VTB Bank | 6 319,00 |
| 14 | Premium Bank | 6 309,00 |
| 15 | YapıKrediBank | 4 881,41 |
| 16 | Bank Avrasiya | 4 416,83 |
| 17 | Expressbank | 4 297,85 |
| 18 | Bank Melli Iran | 3 224,55 |
| 19 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 2 861,66 |
| 20 | AFB Bank | 2 718,45 |
| 21 | Turan Bank | 2 173,00 |
| 22 | BTB Bank | -1 699,00 |
