БАКУ /Trend/ - Обнародован объем кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, на конец марта текущего года.
Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, лидером по объему кредитного портфеля стал Международный банк Азербайджана (ABB). Объем его кредитного портфеля составил 6,469 миллиарда манатов.
Второе место занял Kapital Bank с кредитным портфелем в 5,339 миллиарда манатов. Третью строчку списка занял PASHA Bank с кредитным портфелем в 3,286 миллиарда манатов.
Наименьший объем кредитного портфеля зафиксирован у бакинского филиала Bank Melli Iran — 1,205 миллиона манатов.
| Банки | Кредитный портфель (тысячи манатов) |
| ABB | 6 468 907,74 |
| Kapital Bank | 5 338 917,00 |
| PAŞA Bank | 3 285 720,00 |
| Xalq Bank | 1 838 589,37 |
| Bank Respublika | 1 499 861,89 |
| Access Bank | 1 186 235,00 |
| Unibank | 1 170 339,32 |
| Yelo Bank | 960 276,43 |
| Rabitəbank | 873 970,59 |
| AzərTürkBank | 806 441,00 |
| Bank of Baku | 777 043,67 |
| Turan Bank | 666 946,00 |
| Ziraat Bank | 574 720,73 |
| Express Bank | 499 534,00 |
| Premium Bank | 464 680,00 |
| Yapi Kredi Bank | 320 602,52 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 305 811,79 |
| BTB Bank | 269 594,00 |
| VTB Bank | 235 764,00 |
| AFB Bank | 186 840,88 |
| Avrasiya Bank | 131 627,41 |
| Bank Melli İran | 1 204,92 |
