Торговые операции Азербайджана с зарубежными государствами в январе - апреле 2007 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 1517344,2 | 1338274,3 | -179069,9 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 953991,9 | 1016809,6 | 62817,7 |
| Албания | 452,8 | 452,8 | |
| Австралия | 759,1 | 47,9 | -711,2 |
| Австрия | 10471,4 | 669,3 | -9802,1 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 823,7 | - | -823,7 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 1466,6 | - | -1466,6 |
| Афганистан | - | 5485,4 | 5485,4 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 0,4 | -10,6 |
| Бельгия | 11502,9 | 507,1 | -10995,8 |
| Бразилия | 23696,0 | 1055,3 | -22640,7 |
| Болгария | 1563,2 | 3547,8 | 1984,6 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Венгрия | 3365,1 | - | -3365,1 |
| Венесуэла | 25,5 | - | -25,5 |
| Виpгинские острова (Британия) | 299,6 | 1508,8 | 1209,2 |
| Виргинские острова (США) | 23,9 | 60973,4 | 60949,5 |
| Великобритания | 81302,4 | 506,2 | -80796,2 |
| Вьетнам | 29,5 | 8014,3 | 7984,8 |
| Гвинея | 6664,9 | - | -6664,9 |
| Германия | 125197,5 | 3544,3 | -121653,2 |
| Гибралтар | 71,0 | 10912,0 | 10841,0 |
| Греция | 2364,9 | 13439,6 | 11074,7 |
| Гонконг (административный район Китая) | 158,5 | 15887,8 | 15729,3 |
| Египет | 409,7 | 8,0 | -401,7 |
| Дания | 2634,9 | 52,5 | -2582,4 |
| Зимбабве | 122,7 | - | -122,7 |
| Индия | 12815,7 | 79,5 | -12736,2 |
| Индонезия | 1372,9 | 3,5 | -1369,4 |
| Испания | 4323,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Ирак | - | 4077,4 | 4077,4 |
| Иран | 27329,2 | 114594,9 | 87265,7 |
| Ирландия | 2977,3 | - | -2977,3 |
| Исландия | 15,3 | -15,3 | |
| Израиль | 8523,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Италия | 53053,7 | 356576,6 | 303522,9 |
| Иордания | 239,7 | 2,8 | -236,9 |
| Китай | 64923,3 | 8952,6 | -55970,7 |
| Колумбия | 0,6 | -0,6 | |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 19500,6 | 61958,0 | 42457,4 |
| Коста - Рика | 119,8 | - | -119,8 |
| Канада | 4650,7 | 408,9 | -4241,8 |
| Катар | 2,0 | 2,0 | |
| Кипр | 221,1 | 5291,4 | 5070,3 |
| Кения | 95,0 | - | -95,0 |
| Кувейт | 1,5 | -1,5 | |
| Латвия | 406,6 | 433,5 | 26,9 |
| Литва | 556,9 | 408,1 | -148,8 |
| Ливия | 30,0 | 30,0 | |
| Лихтенштейн | 67,2 | -67,2 | |
| Ливан | 196,1 | 1,1 | -195,0 |
| Люксембург | 1142,4 | -1142,4 | |
| Мадагаскар | 0,1 | -0,1 | |
| Македония | 284,9 | - | -284,9 |
| Малайзия | 2134,4 | - | -2134,4 |
| Мальта | 1,4 | 239,9 | 238,5 |
| Мексика | 240,4 | 18,0 | -222,4 |
| Морокко | 17,2 | -17,2 | |
| Нигерия | - | 1,9 | 1,9 |
| Нидерланды | 22909,9 | 1405,7 | -21504,2 |
| Новая Зеландия | 2126,2 | 14,4 | -2111,8 |
| Норвегия | 6456,8 | 13,4 | -6443,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 11446,6 | 2419,9 | -9026,7 |
| Оман | 76,8 | -76,8 | |
| Пакистан | 617,1 | 1145,8 | 528,7 |
| Панама | 62,0 | -62,0 | |
| Парагвай | 5,2 | -5,2 | |
| Перу | 0,2 | -0,2 | |
| Польша | 6116,1 | 770,7 | -5345,4 |
| Португалия | 181,7 | - | -181,7 |
| Румыния | 464,3 | 5195,9 | 4731,6 |
| Салвадор | 144,7 | -144,7 | |
| Саудовская Аравия | 78,5 | - | -78,5 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,5 | -1,5 | |
| Сан-Марино | 48,4 | -48,4 | |
| Сирия | 254,2 | 3,0 | -251,2 |
| Сингапур | 1516,4 | 29,3 | -1487,1 |
| Сербия и Монтенегро | 16,7 | -16,7 | |
| Сейшельские острова | 52,3 | -52,3 | |
| Соединенные ШтатыАмерики | 69946,6 | 4096,5 | -65850,1 |
| Словакия | 905,5 | - | -905,5 |
| Словения | 2715,1 | - | -2715,1 |
| Судан | 958,0 | 958,0 | |
| Тайвань | 1615,6 | - | -1615,6 |
| Таиланд | 3480,1 | - | -3480,1 |
| Тринидад и Тобаго | 2,8 | 1,0 | -1,8 |
| Тунис | - | 99,6 | 99,6 |
| Турция | 147230,2 | 181091,6 | 33861,4 |
| Финляндия | 45799,1 | 56,0 | -45743,1 |
| Франция | 35134,1 | 75188,8 | 40054,7 |
| Филиппины | 148,1 | 7,1 | -141,0 |
| Хорватия | 742,3 | - | -742,3 |
| Чехия | 5427,1 | 87,5 | -5339,6 |
| Чили | 6,4 | 63617,8 | 63611,4 |
| Швейцария | 11790,8 | 379,7 | -11411,1 |
| Швеция | 4076,0 | 4,0 | -4072,0 |
| Шри-Ланка | 4476,5 | - | -4476,5 |
| Эквадор | 1710,6 | - | -1710,6 |
| Эстония | 9738,9 | 250,2 | -9488,7 |
| Эфиопия | 3,9 | -3,9 | |
| ЮАР | 462,5 | - | -462,5 |
| Япония | 77800,5 | - | -77800,5 |
| Ямайка | 5,2 | - | -5,2 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 563352,3 | 321464,7 | -241887,6 |
| Беларусь | 15090,1 | 448,5 | -14641,6 |
| Грузия | 18697,4 | 74585,5 | 55888,1 |
| Казахстан | 58016,3 | 95494,8 | 37478,5 |
| Киргизстан | 200,0 | 341,0 | 141,0 |
| Молдова | 2499,3 | 57,4 | -2441,9 |
| Узбекистан | 2789,2 | 1473,6 | -1315,6 |
| Россия | 301623,0 | 122603,6 | -179019,4 |
| Таджикистан | 197,0 | 12046,6 | 11849,6 |
| Туркменистан | 9232,3 | 3807,8 | -5424,5 |
| Украина | 155007,8 | 10605,9 | -144401,9 |
Основные виды продуктов, экспортированные из Азербайджана в январе-апреле 2007 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 1517344,2 | 1338274,3 | -179069,9 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 953991,9 | 1016809,6 | 62817,7 |
| Албания | 452,8 | 452,8 | |
| Австралия | 759,1 | 47,9 | -711,2 |
| Австрия | 10471,4 | 669,3 | -9802,1 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 823,7 | - | -823,7 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 1466,6 | - | -1466,6 |
| Афганистан | - | 5485,4 | 5485,4 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 0,4 | -10,6 |
| Бельгия | 11502,9 | 507,1 | -10995,8 |
| Бразилия | 23696,0 | 1055,3 | -22640,7 |
| Болгария | 1563,2 | 3547,8 | 1984,6 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Венгрия | 3365,1 | - | -3365,1 |
| Венесуэла | 25,5 | - | -25,5 |
| Виpгинские острова (Британия) | 299,6 | 1508,8 | 1209,2 |
| Виргинские острова (США) | 23,9 | 60973,4 | 60949,5 |
| Великобритания | 81302,4 | 506,2 | -80796,2 |
| Вьетнам | 29,5 | 8014,3 | 7984,8 |
| Гвинея | 6664,9 | - | -6664,9 |
| Германия | 125197,5 | 3544,3 | -121653,2 |
| Гибралтар | 71,0 | 10912,0 | 10841,0 |
| Греция | 2364,9 | 13439,6 | 11074,7 |
| Гонконг (административный район Китая) | 158,5 | 15887,8 | 15729,3 |
| Египет | 409,7 | 8,0 | -401,7 |
| Дания | 2634,9 | 52,5 | -2582,4 |
| Зимбабве | 122,7 | - | -122,7 |
| Индия | 12815,7 | 79,5 | -12736,2 |
| Индонезия | 1372,9 | 3,5 | -1369,4 |
| Испания | 4323,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Ирак | - | 4077,4 | 4077,4 |
| Иран | 27329,2 | 114594,9 | 87265,7 |
| Ирландия | 2977,3 | - | -2977,3 |
| Исландия | 15,3 | -15,3 | |
| Израиль | 8523,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Италия | 53053,7 | 356576,6 | 303522,9 |
| Иордания | 239,7 | 2,8 | -236,9 |
| Китай | 64923,3 | 8952,6 | -55970,7 |
| Колумбия | 0,6 | -0,6 | |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 19500,6 | 61958,0 | 42457,4 |
| Коста - Рика | 119,8 | - | -119,8 |
| Канада | 4650,7 | 408,9 | -4241,8 |
| Катар | 2,0 | 2,0 | |
| Кипр | 221,1 | 5291,4 | 5070,3 |
| Кения | 95,0 | - | -95,0 |
| Кувейт | 1,5 | -1,5 | |
| Латвия | 406,6 | 433,5 | 26,9 |
| Литва | 556,9 | 408,1 | -148,8 |
| Ливия | 30,0 | 30,0 | |
| Лихтенштейн | 67,2 | -67,2 | |
| Ливан | 196,1 | 1,1 | -195,0 |
| Люксембург | 1142,4 | -1142,4 | |
| Мадагаскар | 0,1 | -0,1 | |
| Македония | 284,9 | - | -284,9 |
| Малайзия | 2134,4 | - | -2134,4 |
| Мальта | 1,4 | 239,9 | 238,5 |
| Мексика | 240,4 | 18,0 | -222,4 |
| Морокко | 17,2 | -17,2 | |
| Нигерия | - | 1,9 | 1,9 |
| Нидерланды | 22909,9 | 1405,7 | -21504,2 |
| Новая Зеландия | 2126,2 | 14,4 | -2111,8 |
| Норвегия | 6456,8 | 13,4 | -6443,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 11446,6 | 2419,9 | -9026,7 |
| Оман | 76,8 | -76,8 | |
| Пакистан | 617,1 | 1145,8 | 528,7 |
| Панама | 62,0 | -62,0 | |
| Парагвай | 5,2 | -5,2 | |
| Перу | 0,2 | -0,2 | |
| Польша | 6116,1 | 770,7 | -5345,4 |
| Португалия | 181,7 | - | -181,7 |
| Румыния | 464,3 | 5195,9 | 4731,6 |
| Салвадор | 144,7 | -144,7 | |
| Саудовская Аравия | 78,5 | - | -78,5 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,5 | -1,5 | |
| Сан-Марино | 48,4 | -48,4 | |
| Сирия | 254,2 | 3,0 | -251,2 |
| Сингапур | 1516,4 | 29,3 | -1487,1 |
| Сербия и Монтенегро | 16,7 | -16,7 | |
| Сейшельские острова | 52,3 | -52,3 | |
| Соединенные ШтатыАмерики | 69946,6 | 4096,5 | -65850,1 |
| Словакия | 905,5 | - | -905,5 |
| Словения | 2715,1 | - | -2715,1 |
| Судан | 958,0 | 958,0 | |
| Тайвань | 1615,6 | - | -1615,6 |
| Таиланд | 3480,1 | - | -3480,1 |
| Тринидад и Тобаго | 2,8 | 1,0 | -1,8 |
| Тунис | - | 99,6 | 99,6 |
| Турция | 147230,2 | 181091,6 | 33861,4 |
| Финляндия | 45799,1 | 56,0 | -45743,1 |
| Франция | 35134,1 | 75188,8 | 40054,7 |
| Филиппины | 148,1 | 7,1 | -141,0 |
| Хорватия | 742,3 | - | -742,3 |
| Чехия | 5427,1 | 87,5 | -5339,6 |
| Чили | 6,4 | 63617,8 | 63611,4 |
| Швейцария | 11790,8 | 379,7 | -11411,1 |
| Швеция | 4076,0 | 4,0 | -4072,0 |
| Шри-Ланка | 4476,5 | - | -4476,5 |
| Эквадор | 1710,6 | - | -1710,6 |
| Эстония | 9738,9 | 250,2 | -9488,7 |
| Эфиопия | 3,9 | -3,9 | |
| ЮАР | 462,5 | - | -462,5 |
| Япония | 77800,5 | - | -77800,5 |
| Ямайка | 5,2 | - | -5,2 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 563352,3 | 321464,7 | -241887,6 |
| Беларусь | 15090,1 | 448,5 | -14641,6 |
| Грузия | 18697,4 | 74585,5 | 55888,1 |
| Казахстан | 58016,3 | 95494,8 | 37478,5 |
| Киргизстан | 200,0 | 341,0 | 141,0 |
| Молдова | 2499,3 | 57,4 | -2441,9 |
| Узбекистан | 2789,2 | 1473,6 | -1315,6 |
| Россия | 301623,0 | 122603,6 | -179019,4 |
| Таджикистан | 197,0 | 12046,6 | 11849,6 |
| Туркменистан | 9232,3 | 3807,8 | -5424,5 |
| Украина | 155007,8 | 10605,9 | -144401,9 |
| Наименование продуктов | Январь-апрель 2007 года | По отношению к январю-апрелю 2006 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | Стоимость | |
| Свежие овощи, тонн | 5385,0 | 2809,7 | 169,3 | 266,5 |
| Свежие фрукты, тонн | 12117,5 | 13139,3 | 119,2 | 47,9 |
| Чай, тонн | 1803,1 | 4839,2 | 87,1 | 81,9 |
| Растительные масла, тонн | 9621,9 | 12756,8 | 189,2 | 203,9 |
| Маргарин, тонн | 3295,1 | 4112,5 | 146,3 | 147,5 |
| Сахар, тонн | 99808,1 | 50736,5 | - | - |
| Фруктовые и овощные консервы, тонн | 1121,8 | 1173,6 | 47,8 | 79,3 |
| Фруктовые и овощные соки, тонн | 15433,9 | 8260,7 | 132,0 | 172,2 |
| Сигареты, млн.штук | 255,0 | 1459,0 | 21,3 | 19,7 |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 1523,6 | 652426,5 | 99,7 | 101,8 |
| Моторный бензин, тыс. тон | 68,0 | 39605,4 | 123,8 | 127,8 |
| Керосин, тыс. тонн | 105,3 | 58735,9 | 127,9 | 127,8 |
| Дизельное топливо, тыс. тонн | 444,9 | 220949,8 | 82,1 | 79,5 |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 188,9 | 3295,9 | 35,4 | 38,2 |
| Алюминиевые оксиды, тыс. тонн | 46267,8 | 17251,9 | 36,0 | 29,0 |
| Хлопок-сырец, тонн | 9340,9 | 8341,4 | 48,5 | 50,7 |
| Металлические уголки и швеллеры, тонн | 21222,5 | 9228,7 | 179,1 | 258,3 |
| Необработанный алюминий, тонн | 11655,4 | 28579,8 | 103,5 | 122,3 |
| Мебель | 12979,0 | 2831,4 | 151,6 | 225,4 |
Основные виды продуктов, импортированные в Азербайджан в январе-апреле 2007 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 1517344,2 | 1338274,3 | -179069,9 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 953991,9 | 1016809,6 | 62817,7 |
| Албания | 452,8 | 452,8 | |
| Австралия | 759,1 | 47,9 | -711,2 |
| Австрия | 10471,4 | 669,3 | -9802,1 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 823,7 | - | -823,7 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 1466,6 | - | -1466,6 |
| Афганистан | - | 5485,4 | 5485,4 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 0,4 | -10,6 |
| Бельгия | 11502,9 | 507,1 | -10995,8 |
| Бразилия | 23696,0 | 1055,3 | -22640,7 |
| Болгария | 1563,2 | 3547,8 | 1984,6 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Венгрия | 3365,1 | - | -3365,1 |
| Венесуэла | 25,5 | - | -25,5 |
| Виpгинские острова (Британия) | 299,6 | 1508,8 | 1209,2 |
| Виргинские острова (США) | 23,9 | 60973,4 | 60949,5 |
| Великобритания | 81302,4 | 506,2 | -80796,2 |
| Вьетнам | 29,5 | 8014,3 | 7984,8 |
| Гвинея | 6664,9 | - | -6664,9 |
| Германия | 125197,5 | 3544,3 | -121653,2 |
| Гибралтар | 71,0 | 10912,0 | 10841,0 |
| Греция | 2364,9 | 13439,6 | 11074,7 |
| Гонконг (административный район Китая) | 158,5 | 15887,8 | 15729,3 |
| Египет | 409,7 | 8,0 | -401,7 |
| Дания | 2634,9 | 52,5 | -2582,4 |
| Зимбабве | 122,7 | - | -122,7 |
| Индия | 12815,7 | 79,5 | -12736,2 |
| Индонезия | 1372,9 | 3,5 | -1369,4 |
| Испания | 4323,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Ирак | - | 4077,4 | 4077,4 |
| Иран | 27329,2 | 114594,9 | 87265,7 |
| Ирландия | 2977,3 | - | -2977,3 |
| Исландия | 15,3 | -15,3 | |
| Израиль | 8523,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Италия | 53053,7 | 356576,6 | 303522,9 |
| Иордания | 239,7 | 2,8 | -236,9 |
| Китай | 64923,3 | 8952,6 | -55970,7 |
| Колумбия | 0,6 | -0,6 | |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 19500,6 | 61958,0 | 42457,4 |
| Коста - Рика | 119,8 | - | -119,8 |
| Канада | 4650,7 | 408,9 | -4241,8 |
| Катар | 2,0 | 2,0 | |
| Кипр | 221,1 | 5291,4 | 5070,3 |
| Кения | 95,0 | - | -95,0 |
| Кувейт | 1,5 | -1,5 | |
| Латвия | 406,6 | 433,5 | 26,9 |
| Литва | 556,9 | 408,1 | -148,8 |
| Ливия | 30,0 | 30,0 | |
| Лихтенштейн | 67,2 | -67,2 | |
| Ливан | 196,1 | 1,1 | -195,0 |
| Люксембург | 1142,4 | -1142,4 | |
| Мадагаскар | 0,1 | -0,1 | |
| Македония | 284,9 | - | -284,9 |
| Малайзия | 2134,4 | - | -2134,4 |
| Мальта | 1,4 | 239,9 | 238,5 |
| Мексика | 240,4 | 18,0 | -222,4 |
| Морокко | 17,2 | -17,2 | |
| Нигерия | - | 1,9 | 1,9 |
| Нидерланды | 22909,9 | 1405,7 | -21504,2 |
| Новая Зеландия | 2126,2 | 14,4 | -2111,8 |
| Норвегия | 6456,8 | 13,4 | -6443,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 11446,6 | 2419,9 | -9026,7 |
| Оман | 76,8 | -76,8 | |
| Пакистан | 617,1 | 1145,8 | 528,7 |
| Панама | 62,0 | -62,0 | |
| Парагвай | 5,2 | -5,2 | |
| Перу | 0,2 | -0,2 | |
| Польша | 6116,1 | 770,7 | -5345,4 |
| Португалия | 181,7 | - | -181,7 |
| Румыния | 464,3 | 5195,9 | 4731,6 |
| Салвадор | 144,7 | -144,7 | |
| Саудовская Аравия | 78,5 | - | -78,5 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,5 | -1,5 | |
| Сан-Марино | 48,4 | -48,4 | |
| Сирия | 254,2 | 3,0 | -251,2 |
| Сингапур | 1516,4 | 29,3 | -1487,1 |
| Сербия и Монтенегро | 16,7 | -16,7 | |
| Сейшельские острова | 52,3 | -52,3 | |
| Соединенные ШтатыАмерики | 69946,6 | 4096,5 | -65850,1 |
| Словакия | 905,5 | - | -905,5 |
| Словения | 2715,1 | - | -2715,1 |
| Судан | 958,0 | 958,0 | |
| Тайвань | 1615,6 | - | -1615,6 |
| Таиланд | 3480,1 | - | -3480,1 |
| Тринидад и Тобаго | 2,8 | 1,0 | -1,8 |
| Тунис | - | 99,6 | 99,6 |
| Турция | 147230,2 | 181091,6 | 33861,4 |
| Финляндия | 45799,1 | 56,0 | -45743,1 |
| Франция | 35134,1 | 75188,8 | 40054,7 |
| Филиппины | 148,1 | 7,1 | -141,0 |
| Хорватия | 742,3 | - | -742,3 |
| Чехия | 5427,1 | 87,5 | -5339,6 |
| Чили | 6,4 | 63617,8 | 63611,4 |
| Швейцария | 11790,8 | 379,7 | -11411,1 |
| Швеция | 4076,0 | 4,0 | -4072,0 |
| Шри-Ланка | 4476,5 | - | -4476,5 |
| Эквадор | 1710,6 | - | -1710,6 |
| Эстония | 9738,9 | 250,2 | -9488,7 |
| Эфиопия | 3,9 | -3,9 | |
| ЮАР | 462,5 | - | -462,5 |
| Япония | 77800,5 | - | -77800,5 |
| Ямайка | 5,2 | - | -5,2 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 563352,3 | 321464,7 | -241887,6 |
| Беларусь | 15090,1 | 448,5 | -14641,6 |
| Грузия | 18697,4 | 74585,5 | 55888,1 |
| Казахстан | 58016,3 | 95494,8 | 37478,5 |
| Киргизстан | 200,0 | 341,0 | 141,0 |
| Молдова | 2499,3 | 57,4 | -2441,9 |
| Узбекистан | 2789,2 | 1473,6 | -1315,6 |
| Россия | 301623,0 | 122603,6 | -179019,4 |
| Таджикистан | 197,0 | 12046,6 | 11849,6 |
| Туркменистан | 9232,3 | 3807,8 | -5424,5 |
| Украина | 155007,8 | 10605,9 | -144401,9 |
| Наименование продуктов | Январь-апрель 2007 года | По отношению к январю-апрелю 2006 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | Стоимость | |
| Свежие овощи, тонн | 5385,0 | 2809,7 | 169,3 | 266,5 |
| Свежие фрукты, тонн | 12117,5 | 13139,3 | 119,2 | 47,9 |
| Чай, тонн | 1803,1 | 4839,2 | 87,1 | 81,9 |
| Растительные масла, тонн | 9621,9 | 12756,8 | 189,2 | 203,9 |
| Маргарин, тонн | 3295,1 | 4112,5 | 146,3 | 147,5 |
| Сахар, тонн | 99808,1 | 50736,5 | - | - |
| Фруктовые и овощные консервы, тонн | 1121,8 | 1173,6 | 47,8 | 79,3 |
| Фруктовые и овощные соки, тонн | 15433,9 | 8260,7 | 132,0 | 172,2 |
| Сигареты, млн.штук | 255,0 | 1459,0 | 21,3 | 19,7 |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 1523,6 | 652426,5 | 99,7 | 101,8 |
| Моторный бензин, тыс. тон | 68,0 | 39605,4 | 123,8 | 127,8 |
| Керосин, тыс. тонн | 105,3 | 58735,9 | 127,9 | 127,8 |
| Дизельное топливо, тыс. тонн | 444,9 | 220949,8 | 82,1 | 79,5 |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 188,9 | 3295,9 | 35,4 | 38,2 |
| Алюминиевые оксиды, тыс. тонн | 46267,8 | 17251,9 | 36,0 | 29,0 |
| Хлопок-сырец, тонн | 9340,9 | 8341,4 | 48,5 | 50,7 |
| Металлические уголки и швеллеры, тонн | 21222,5 | 9228,7 | 179,1 | 258,3 |
| Необработанный алюминий, тонн | 11655,4 | 28579,8 | 103,5 | 122,3 |
| Мебель | 12979,0 | 2831,4 | 151,6 | 225,4 |
| Наименование продуктов | Январь-апрель 2007 года | По отношению к январю-апрелю 2006 года, в % | ||
| Kоличество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | Стоимость | |
| Мясо, тонн | 1904,8 | 2239,9 | 122,3 | 143,7 |
| Птица, тонн | 6016,0 | 2926,9 | 317,9 | 319,6 |
| Сливочное масло, тонн | 1514,4 | 1892,6 | 101,7 | 92,4 |
| Яйца, тыс. штук | 5569,1 | 1885,7 | 809,9 | 768,1 |
| Картофель, тонн | 27709,4 | 3274,6 | 243,2 | 225,2 |
| Свежие овощи, тонн | 34311,9 | 3712,4 | 144,1 | 143,0 |
| Свежие фрукты, тонн | 18564,0 | 4678,1 | 167,7 | 143,5 |
| Чай, тонн | 3658,8 | 6222,8 | 126,1 | 120,1 |
| Зерно, тыс. тонн | 421,0 | 63750,2 | 122,6 | 142,1 |
| Рис, тонн | 7399,0 | 1669,3 | 96,7 | 78,5 |
| Растительное масло, тонн | 30771,3 | 14702,5 | 101,3 | 100,8 |
| Сахар и сахарный песок, т | 57475,7 | 18899,4 | 364,1 | 470,1 |
| Шоколадные изделия, тонн | 7274,6 | 7403,4 | 121,7 | 104,3 |
| Фруктоовощные консервы, т | 3124,2 | 1471,1 | 181,4 | 176,3 |
| Фруктоовощные соки, тонн | 10237,0 | 5800,4 | 162,5 | 186,8 |
| Водка, тыс. дкл | 78,7 | 4708,8 | 177,3 | 189,7 |
| Табак, тонн | 1359,3 | 2014,7 | 96,9 | 204,5 |
| Сигареты, млн. штук | 2815,6 | 40363,7 | 121,1 | 137,3 |
| Цемент, тыс. тонн | 325,3 | 16213,9 | 148,2 | 170,7 |
| Цемент и клинкеры для цемента, тыс. тонн | 308,2 | 17414,5 | 106,4 | 117,2 |
| Мазут, тыс. тонн | 6,7 | 5552,3 | 21,8 | 33,3 |
| Природный газ, млн. куб. м | 470,1 | 51706,9 | 27,2 | 30,4 |
| Электроэнергия, млн квтч | 414,5 | 11216,7 | 79,9 | 62,9 |
| Лекарственные средства, т | 3199,7 | 15754,7 | 145,4 | 112,6 |
| Моющие средства, тонн | 6884,7 | 7113,9 | 134,6 | 123,3 |
| Резиновые шины, тыс.штук | 189,3 | 2953,0 | 90,7 | 57,0 |
| Древесина, тыс. куб. метр. | 204,1 | 10369,3 | 106,7 | 105,3 |
| Деревянные плиты, куб.метр | 31772,4 | 3332,5 | 92,6 | 104,9 |
| Стальной прокат, тонн | 53259,4 | 11369,8 | 172,5 | 80,1 |
| Стальные прутья и арматура, тонн | 65360,9 | 10856,3 | 207,2 | 143,3 |
| Уголки и швеллеры, тонн | 20208,0 | 3797,3 | 335,2 | 139,5 |
| Трубы, тонн | 86239,5 | 131980,9 | 172,1 | 243,6 |
| в том числе | ||||
| Трубы буровые, тонн | 8926,8 | 17542,3 | 65,7 | 114,3 |
| Трубы магистральные, тонн | 44051,4 | 76938,8 | 372,8 | 545,6 |
| Жидкостные насосы, шт | 58430,0 | 9317,0 | 184,3 | 88,2 |
| Бытовые холодильники, шт | 9276,0 | 1716,1 | 134,7 | 108,7 |
| Бытовые стиральные машины, штук | 38179,0 | 1820,3 | 228,2 | 112,8 |
| Легковые автомобили, штук | 9665,0 | 72544,9 | 107,4 | 121,2 |
| Грузовые автомобили, штук | 3129,0 | 27928,0 | 163,6 | 177,5 |
| Счетчики газа, воды и энергии, тыс. штук | 433,1 | 12953,5 | 222,7 | 594,1 |
Среднерыночная цена и индексы основных продовольственных товаров в мае 2007 года.
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 1517344,2 | 1338274,3 | -179069,9 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 953991,9 | 1016809,6 | 62817,7 |
| Албания | 452,8 | 452,8 | |
| Австралия | 759,1 | 47,9 | -711,2 |
| Австрия | 10471,4 | 669,3 | -9802,1 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 823,7 | - | -823,7 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 1466,6 | - | -1466,6 |
| Афганистан | - | 5485,4 | 5485,4 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 0,4 | -10,6 |
| Бельгия | 11502,9 | 507,1 | -10995,8 |
| Бразилия | 23696,0 | 1055,3 | -22640,7 |
| Болгария | 1563,2 | 3547,8 | 1984,6 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Венгрия | 3365,1 | - | -3365,1 |
| Венесуэла | 25,5 | - | -25,5 |
| Виpгинские острова (Британия) | 299,6 | 1508,8 | 1209,2 |
| Виргинские острова (США) | 23,9 | 60973,4 | 60949,5 |
| Великобритания | 81302,4 | 506,2 | -80796,2 |
| Вьетнам | 29,5 | 8014,3 | 7984,8 |
| Гвинея | 6664,9 | - | -6664,9 |
| Германия | 125197,5 | 3544,3 | -121653,2 |
| Гибралтар | 71,0 | 10912,0 | 10841,0 |
| Греция | 2364,9 | 13439,6 | 11074,7 |
| Гонконг (административный район Китая) | 158,5 | 15887,8 | 15729,3 |
| Египет | 409,7 | 8,0 | -401,7 |
| Дания | 2634,9 | 52,5 | -2582,4 |
| Зимбабве | 122,7 | - | -122,7 |
| Индия | 12815,7 | 79,5 | -12736,2 |
| Индонезия | 1372,9 | 3,5 | -1369,4 |
| Испания | 4323,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Ирак | - | 4077,4 | 4077,4 |
| Иран | 27329,2 | 114594,9 | 87265,7 |
| Ирландия | 2977,3 | - | -2977,3 |
| Исландия | 15,3 | -15,3 | |
| Израиль | 8523,8 | 158,4 | -4165,4 |
| Италия | 53053,7 | 356576,6 | 303522,9 |
