...

Реальный сектор

Политика Материалы 5 апреля 2007 12:04 (UTC +04:00)

1. ТЭК

а) Добыча нефти и газа

Добыча нефти и газа ГНКАР в январе-феврале 2007 года:

Нефть(тыс. тонн) Февраль Январь - февраль
2007 2007 2006 %
Всего 684,54 1443,86 1458,23 99,0
НГДУ ГНКАР 593,77 1251,73 1274,84 98,2
СП и ОК 90,77 192,13 183,39 104,8
Газ (млн. м3)
Всего 681,44 1393,96 1067,56 130,6
НГДУ ГНКАР 403,08 852,60 620,99 137,3
СП и ОК 9,86 20,98 21,38 98,1
АМОК (для ГНКАР) 225,40 463,41 425,19 109,0

В январе - феврале 2007 года Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР), операционные компании (ОК) и совместные предприятия (СП) добыли на оффшорных и оншорных месторождениях страны 1443,86 тыс. тонн нефти, что на 14,37 тыс. тонн (или на 0,1 процента) меньше аналогичного периода 2006 года, сообщили в ГНКАР.

Добыча нефти нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) Госнефтекомпании на море и на суше в январе-феврале 2007 года составила 1251,73 тыс. тонн, что на 23,11 тыс. тонн (или на 1,8 процента) меньше прошлого года 2006 года.

В январе - феврале иностранные компании в рамках СП и ОК произвели 192,13 тыс. тонн, что на 8,74 тыс. тонн (или на 4,8 процентов) больше января - февраля 2006 года.

В январе - феврале этого года общая добыча газа в Азербайджане составила 1393,96 млн. кубометров, что на 326,40 млн. куб метров (или на 30,6 процентов) больше аналогичного периода 2006 года. На НГДУ ГНКАР в январе - феврале пришлось 852,6 млн. кубометров газа, что на 231,61 млн. кубометров (или на 37,3 процента) больше января-февраля 2006 года. СП и ОК в этот период добыли 20,98 млн. кубометров газа, что на 0,43 млн. куб метров (или на 1,9 процента) меньше аналогичного периода 2006 года.

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в январе - феврале 2007 году добыла для ГНКАР 463,41 млн. кубометров попутного газа, что на 38,22 млн. кубометров топлива (или на 9 процентов) больше января - февраля 2006 года. В Азербайджане имеется 57 нефтегазовых месторождений, из которых 18 расположены на море, остальные на суше. Штат сотрудников ГНКАР на сегодня составляет 59170 человек.

б) Переработка нефти

Производство основных видов нефтепродуктов в январе-феврале 2007 года

Нефть(тыс. тонн) Февраль Январь - февраль
2007 2007 2006 %
Всего 684,54 1443,86 1458,23 99,0
НГДУ ГНКАР 593,77 1251,73 1274,84 98,2
СП и ОК 90,77 192,13 183,39 104,8
Газ (млн. м3)
Всего 681,44 1393,96 1067,56 130,6
НГДУ ГНКАР 403,08 852,60 620,99 137,3
СП и ОК 9,86 20,98 21,38 98,1
АМОК (для ГНКАР) 225,40 463,41 425,19 109,0
  Февраль  Январь-февраль Январь- февраль 2006 Темпы изменения
  Факт Факт   % "+,-"
Переработка нефти - всего 609,63 1353,78 1314,76 103,0 39,02
НПЗ "им. Г.Алиева" 388,14 850,14 501,51 169,5 348,63
НПЗ Азнефтяг 221,49 503,64 813,25 61,9 -309,61
Бензины - всего 64,07 165,92 185,89 89,3 -19,97
- автомобильный бензин 45,07 124,78 111,81 111,6 12,97
- нафта 19,00 41,14 74,08 55,5 -32,94
В том числе для химии 19,00 41,14 44,12 93,2 -2,98
Керосин KO-20 - всего 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
НПЗ "им. Г.Алиева" 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
НПЗ Азнефтяг 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
Дизельное топливо - всего 128,15 320,39 339,46 94,4 -19,07
НПЗ "им. Г.Алиева" 79,87 190,44 103,83 183,4 86,61
НПЗ Азнефтяг 48,28 129,95 235,63 55,2 -105,68
Печной мазут-всего 219,36 500,31 532,37 94,0 -32,06
НПЗ "им. Г.Алиева" 129,00 296,37 269,90 109,8 26,47
НПЗ Азнефтяг 90,36 203,94 262,47 77,7 -58,53
Смазочные масла 5,36 5,95 5,42 109,8 0,53
Моторное топливо DT- всего 0,45 6,87 12,10 56,8 -5,23

Источник: ГНКАР

Общий объем переработки нефти на азербайджанских нефтеперерабатывающих заводах в январе 2007 года составил 1353,78 тыс. тонн. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 3 процента - на 39,02 тыс. тонн, в Госнефтекомпании Азербайджана.

Из общего объема переработанной нефти 850,14 тыс. тонн приходится на БНПЗ "им. Г.Алиева" и 503,64 тыс. тонн на НПЗ "Азнефтяг". При этом объемы переработки нефти по отношению к прошлому году возросли и на БНПЗ "им. Г.Алиева" на 348,63 тыс. тонн, а на НПЗ "Азнефтяг" снизились на 309,61 тыс. тонн.

в) Реализация

Управлением маркетинга и экономических операций Госнефтекомпании Азербайджана в январе - феврале 2007 года с нефтеперерабатывающих заводов Азербайджана экспортировано 293 тыс. 967 тонн нефтепродуктов. В феврале было экспортировано 152 тыс. 836 тонн нефтепродуктов, против 141 тыс. 131 тонн в январе, сообщили в пятницу в ГНКАР.

Из общего объема экспорта в феврале 2007 года больше всего пришлось на дизельное топливо - 102,783 тыс. тонн. Также в феврале было экспортировано 13 тыс. 593 тонны автомобильного бензина, 31 тыс. 793 тонны авиационного керосина, 1,667 тыс. тонн смазочных масел и 3 тыс. тонн битума. Самым дорогим нефтепродуктом в феврале был авиационный керосин 1 тн - $567,56 (в январе $541,88). Стоимость автобензина составляла в феврале $535,8 (в январе - $482,08), дизельного топлива $514,38 (в январе $482,72), мазут $252,91 (в январе $229,28). В 2006 году объем экспорта нефтепродуктов составил 2 млн. 925,7 тыс. тонн нефтепродуктов.

Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-феврале 2007 года

Нефть(тыс. тонн) Февраль Январь - февраль
2007 2007 2006 %
Всего 684,54 1443,86 1458,23 99,0
НГДУ ГНКАР 593,77 1251,73 1274,84 98,2
СП и ОК 90,77 192,13 183,39 104,8
Газ (млн. м3)
Всего 681,44 1393,96 1067,56 130,6
НГДУ ГНКАР 403,08 852,60 620,99 137,3
СП и ОК 9,86 20,98 21,38 98,1
АМОК (для ГНКАР) 225,40 463,41 425,19 109,0
  Февраль  Январь-февраль Январь- февраль 2006 Темпы изменения
  Факт Факт   % "+,-"
Переработка нефти - всего 609,63 1353,78 1314,76 103,0 39,02
НПЗ "им. Г.Алиева" 388,14 850,14 501,51 169,5 348,63
НПЗ Азнефтяг 221,49 503,64 813,25 61,9 -309,61
Бензины - всего 64,07 165,92 185,89 89,3 -19,97
- автомобильный бензин 45,07 124,78 111,81 111,6 12,97
- нафта 19,00 41,14 74,08 55,5 -32,94
В том числе для химии 19,00 41,14 44,12 93,2 -2,98
Керосин KO-20 - всего 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
НПЗ "им. Г.Алиева" 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
НПЗ Азнефтяг 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
Дизельное топливо - всего 128,15 320,39 339,46 94,4 -19,07
НПЗ "им. Г.Алиева" 79,87 190,44 103,83 183,4 86,61
НПЗ Азнефтяг 48,28 129,95 235,63 55,2 -105,68
Печной мазут-всего 219,36 500,31 532,37 94,0 -32,06
НПЗ "им. Г.Алиева" 129,00 296,37 269,90 109,8 26,47
НПЗ Азнефтяг 90,36 203,94 262,47 77,7 -58,53
Смазочные масла 5,36 5,95 5,42 109,8 0,53
Моторное топливо DT- всего 0,45 6,87 12,10 56,8 -5,23
Нефтепродукт февраль -07 тыс. Т Январь-февраль - 07тыс. т
Дизельное топливо 102,783 221,299
Мазут 0
Автомобильный бензин 13,593 15,773
Авиационный керосин 31,793 51,638
Нафта
Смазочные масла 1,667 1,727
Битум 3
Нефть(тыс. тонн) Февраль Январь - февраль
2007 2007 2006 %
Всего 684,54 1443,86 1458,23 99,0
НГДУ ГНКАР 593,77 1251,73 1274,84 98,2
СП и ОК 90,77 192,13 183,39 104,8
Газ (млн. м3)
Всего 681,44 1393,96 1067,56 130,6
НГДУ ГНКАР 403,08 852,60 620,99 137,3
СП и ОК 9,86 20,98 21,38 98,1
АМОК (для ГНКАР) 225,40 463,41 425,19 109,0
  Февраль  Январь-февраль Январь- февраль 2006 Темпы изменения
  Факт Факт   % "+,-"
Переработка нефти - всего 609,63 1353,78 1314,76 103,0 39,02
НПЗ "им. Г.Алиева" 388,14 850,14 501,51 169,5 348,63
НПЗ Азнефтяг 221,49 503,64 813,25 61,9 -309,61
Бензины - всего 64,07 165,92 185,89 89,3 -19,97
- автомобильный бензин 45,07 124,78 111,81 111,6 12,97
- нафта 19,00 41,14 74,08 55,5 -32,94
В том числе для химии 19,00 41,14 44,12 93,2 -2,98
Керосин KO-20 - всего 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
НПЗ "им. Г.Алиева" 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
НПЗ Азнефтяг 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
Дизельное топливо - всего 128,15 320,39 339,46 94,4 -19,07
НПЗ "им. Г.Алиева" 79,87 190,44 103,83 183,4 86,61
НПЗ Азнефтяг 48,28 129,95 235,63 55,2 -105,68
Печной мазут-всего 219,36 500,31 532,37 94,0 -32,06
НПЗ "им. Г.Алиева" 129,00 296,37 269,90 109,8 26,47
НПЗ Азнефтяг 90,36 203,94 262,47 77,7 -58,53
Смазочные масла 5,36 5,95 5,42 109,8 0,53
Моторное топливо DT- всего 0,45 6,87 12,10 56,8 -5,23
Нефтепродукт февраль -07 тыс. Т Январь-февраль - 07тыс. т
Дизельное топливо 102,783 221,299
Мазут 0
Автомобильный бензин 13,593 15,773
Авиационный керосин 31,793 51,638
Нафта
Смазочные масла 1,667 1,727
Битум 3

2. Электроэнергетика

В течение февраля 2007 года АО "Азерэнержи" было выработано более 2 млрд. кВт/ч электроэнергии, сообщили в пресс-службе АО. В феврале 2006 года "Азерэнержи" было выработано около 2 млрд. 238 млн. кВт/ч электроэнергии.

Из общего объема произведенной в феврале 2007 году электроэнергии 1,865 млрд. кВт/ч электроэнергии приходится на долю теплоэлектростанций и около 0,16 млрд. кВт/ч на долю гидроэлектростанций.

В течение февраля 2007 года, был продолжен переток электроэнергии с соседними странами. Из России было получено 33 млн. кВт/ч, из Ирана - 38 млн. кВт/ч, Турции - 3 млн. кВт/ч и Грузии 7 млн. кВт/ч. В прошлом году этот показатель был равен - из России - 80,68 млн. кВт/ч, из Ирана - 64,486 млн. кВт/ч и Турции - 40,84 кВт/ч.

3. Химический комплекс

В феврале Госкомпания "Azerkimya" полностью приостановила производство всех видов химических продуктов кроме азота. По данным Госкомстата Азербайджана в течение февраля, в частности, прекратилось производство каустической соды, пропилена, этилена, полиэтилена, изопропилового спирта, окиси хлора.

Производство основных видов химпродуктов в январе-феврале 2007 года

Нефть(тыс. тонн) Февраль Январь - февраль
2007 2007 2006 %
Всего 684,54 1443,86 1458,23 99,0
НГДУ ГНКАР 593,77 1251,73 1274,84 98,2
СП и ОК 90,77 192,13 183,39 104,8
Газ (млн. м3)
Всего 681,44 1393,96 1067,56 130,6
НГДУ ГНКАР 403,08 852,60 620,99 137,3
СП и ОК 9,86 20,98 21,38 98,1
АМОК (для ГНКАР) 225,40 463,41 425,19 109,0
  Февраль  Январь-февраль Январь- февраль 2006 Темпы изменения
  Факт Факт   % "+,-"
Переработка нефти - всего 609,63 1353,78 1314,76 103,0 39,02
НПЗ "им. Г.Алиева" 388,14 850,14 501,51 169,5 348,63
НПЗ Азнефтяг 221,49 503,64 813,25 61,9 -309,61
Бензины - всего 64,07 165,92 185,89 89,3 -19,97
- автомобильный бензин 45,07 124,78 111,81 111,6 12,97
- нафта 19,00 41,14 74,08 55,5 -32,94
В том числе для химии 19,00 41,14 44,12 93,2 -2,98
Керосин KO-20 - всего 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
НПЗ "им. Г.Алиева" 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
НПЗ Азнефтяг 1,83 3,46 11,88 29,1 -8,42
Дизельное топливо - всего 128,15 320,39 339,46 94,4 -19,07
НПЗ "им. Г.Алиева" 79,87 190,44 103,83 183,4 86,61
НПЗ Азнефтяг 48,28 129,95 235,63 55,2 -105,68
Печной мазут-всего 219,36 500,31 532,37 94,0 -32,06
НПЗ "им. Г.Алиева" 129,00 296,37 269,90 109,8 26,47
НПЗ Азнефтяг 90,36 203,94 262,47 77,7 -58,53
Смазочные масла 5,36 5,95 5,42 109,8 0,53
Моторное топливо DT- всего 0,45 6,87 12,10 56,8 -5,23
Нефтепродукт февраль -07 тыс. Т Январь-февраль - 07тыс. т
Дизельное топливо 102,783 221,299
Мазут 0
Автомобильный бензин 13,593 15,773
Авиационный керосин 31,793 51,638
Нафта
Смазочные масла 1,667 1,727
Битум 3
Продукция Производство в январе 2007 года в тыс. тонн Отношение к 2006 году, % Объем остатков готовой продукции на 01.02.2007
Азот (млн. м3) 2,2 139,8
Каустическая сода (тыс.т) 1,3 23,7 0,4
Пропилен (тыс.т) 1,4 19,4 0,4
Этилен (тыс.т) 2,4 17,7
Полиэтилен (тыс.т) 2,3 18 2,9
Изопропипловый спирт (тыс.т) 0,4 11 0,4
Лакокрасочные изделия (т) 228,3 137,9 267,2
Окись хлора (тыс.т) 0,3 30 0,3

Источник: Госкомстат

Лента

Лента новостей