Азербайджан, Баку 24 ноября /корр. Trend У.Исмайлова/ Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщил итоги торговых операций за январь-октябрь со 138 странами мира, сообщили в понедельник в комитете.
Ниже представлен список стран, доля которых в общем товарообороте Азербайджана наиболее значительна:
Экспорт
| Страна | Стоимость (млрд. $ США) | К общему экспорту (%) |
| Италия | 18,7 | 40,61 |
| США | 5,8 | 12,42 |
| Израиль | 3,4 | 7,41 |
| Индия | 2,4 | 5,29 |
| Франция | 2,2 | 4,97 |
| Испания | 1,4 | 3,14 |
| Нидерланды | 1,3 | 2,94 |
| Индонезия | 1,2 | 2,81 |
| Чили | 0,933 | 2,03 |
| Великобритания | 0,924 | 2,01 |
Импорт
| Страна | Стоимость (млрд. $ США) | К общему экспорту (%) |
| Италия | 18,7 | 40,61 |
| США | 5,8 | 12,42 |
| Израиль | 3,4 | 7,41 |
| Индия | 2,4 | 5,29 |
| Франция | 2,2 | 4,97 |
| Испания | 1,4 | 3,14 |
| Нидерланды | 1,3 | 2,94 |
| Индонезия | 1,2 | 2,81 |
| Чили | 0,933 | 2,03 |
| Великобритания | 0,924 | 2,01 |
| Страна | Стоимость (млрд. $ США) | К общему импорту (%) |
| Россия | 1,1 | 18,83 |
| Турция | 0,668 | 11,33 |
| Германия | 0,475 | 8,06 |
| Украина | 0,473 | 8,04 |
| Китай | 0,391 | 6,64 |
| Великобритания | 0,323 | 5,49 |
| Финляндия | 0,224 | 3,81 |
| Япония | 0,212 | 3,60 |
| Казахстан | 0,187 | 3,18 |
| США | 0,184 | 3,14 |
Связаться с автором статьи можно по адресу [email protected]