БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7502 маната соответственно, сообщает Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:
| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1.7502 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1.0530 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0.4932 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0.8949 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0.4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0.1162 |
| 1 чешская крона | CZK | 0.0698 |
| 1 китайский юань | CNY | 0.2319 |
| 1 датская крона | DKK | 0.2346 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0.6007 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0.2185 |
| 1 индийская рупия | INR | 0.0198 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2.0900 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0.0294 |
| 1 шведская крона | SEK | 0.1523 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1.8627 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0.4653 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1.1795 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5.5110 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0.3232 |
| 1 катарский риал | QAR | 0.4663 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0.0195 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0.4231 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0.0920 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0.1491 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0.0131 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0.6100 |
| 1 польский злотый | PLN | 0.4107 |
| 1 румынский лей | RON | 0.3519 |
| 100 российских рублей | RUB | 1.6626 |
| 1 сербский динар | RSD | 0.0150 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1.2417 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0.4529 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2.2057 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0.0481 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0.4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0.0401 |
| 100 японских йен | JPY | 1.0733 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0.9506 |
