Азербайджан, Баку, 29 февраля /корр. Trend С.Бабаева/ Кабинет министров Азербайджана утвердил государственную программу по социальному обеспечению инвалидов.
Основной целью программы, направленной на финансирование работ по соцобеспечению инвалидов в 2008 году, является комплексное решение медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, их интеграция в общество.
Меры по соцобеспечению инвалидов в 2008 году указаны в нижеследующей таблице:
| Название мероприятия | Сумма выделенных средств (тыс. манатов) | Финансовый источник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Охрана здоровья и медицинское обслуживание инвалидов | 10008,941 | ||
| 1.1. | Обеспечение лекарствами в рамках частных реабилитационных программ в центрах реабилитации для инвалидов | 25,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 1.2. | Создание условий для реабилитации инвалидов за рубежом | 290,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 1.3. | Помощь в лечении инвалидов внутри республики | 150,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 1.4. | Продолжение строительства реабилитационных центров для инвалидов, начатого в 2007 году, в Евлахе и Хачмазе | 525,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 1.5. | Выплата суммы гарантии качества по строительству региональных реабилитационных центров в Евлахе и Хачмазе | 75,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 1.6. | Обеспечение инвалидов технико-восстанавливающими и транспортными средствами | 3309,002 | За счет госбюджета |
| 1.7. | Получение направлений для организации санитарно-курортного лечения инвалидов | 800,0 | За счет госбюджета |
| 1.8. | Содержание специализированных интернатов и центров для инвалидов | 4834,939 | За счет госбюджета |
| 2. Организация мероприятий по информационному обеспечению, творческому времяпрепровождению, физкультуре и спорту, связанных с проблемой инвалидности | 664,0 | ||
| 2.1. | Информационный обмен и прочее сотрудничество, связанное с применением международного опыта в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов | 15,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 2.2. | Направление инвалидов в зоны отдыха | 200,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 2.3. | Создание условий для участия инвалидов в международных соревнованиях и проведение спортивных мероприятий | 300,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 2.4. | Проведение второго общереспубликанского конкурса по настольным спортивным играм | 34,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 2.5. | Выплата суммы гарантии качества по строительству специализированного спортивно-оздоровительного центра для инвалидов | 115,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 3. Организация материально-технической помощи инвалидам | 447,0 | ||
| 3.1. | Проведение мероприятий в связи с 20 января, 20-24 марта, 26 апреля, 9 мая, 15 сентября, 3 декабря и оказание материальной помощи инвалидам | 367,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 3.2. | Оказание технической помощи по образованию детей-инвалидов | 20,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 3.3. | Оказание помощи в связи с решением социально-бытовых проблем инвалидов | 60,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 4. Строительство квартир для инвалидов | 318,0 | ||
| 4.1. | Выплата суммы гарантии качества по введенным в эксплуатацию жилым домам в 2007 году | 281,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 4.2. | Выплата суммы гарантии качества по введенным в эксплуатацию частным домам в 2007 году в сельских районах | 37,0 | За счет обязательной соцстраховки |
| 5. Содержание органов соцзащиты инвалидов | 912,0 | За счет обязательной соцстраховки | |
| Всего: | 12349,941 |
Решение правительства вступает в силу с 1 марта 2008 года.