Торговые операции Азербайджана с зарубежными государствами в январе - августе 2007 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3414673,8 | 3991904,1 | 577230,3 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2248580,8 | 3246161,4 | 997580,6 |
| Албания | 9879,4 | 9879,4 | |
| Австралия | 1492,5 | 76,5 | -1416 |
| Австрия | 37195,0 | 1547,0 | -35648 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 1623,8 | - | -1623,8 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 4217,8 | - | -4217,8 |
| Афганистан | - | 28826,6 | 28826,6 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 4,9 | -6,1 |
| Бангладеш | 1,2 | -1,2 | |
| Барбадос | 75,3 | -75,3 | |
| Бельгия | 32363,1 | 13399,3 | -18963,8 |
| Белиз | 15,3 | -15,3 | |
| Бразилия | 79508,3 | 69101,3 | -10407 |
| Болгария | 5333,3 | 4637,1 | -696,2 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Босния и Герцеговина | 41,1 | -41,1 | |
| Венгрия | 7597,3 | - | -7597,3 |
| Венесуэла | 25,8 | 5,5 | -20,3 |
| Виpгинские острова (Британия) | 1334,1 | 1508,8 | 174,7 |
| Виргинские острова (США) | 39,7 | 60973,4 | 60933,7 |
| Великобритания | 252006,2 | 1424,4 | -250582,8 |
| Вьетнам | 152,3 | 16860,3 | 16708 |
| Гвинея | 9110,9 | - | -9110,9 |
| Германия | 293377,1 | 7419,5 | -285958 |
| Гибралтар | 150,0 | 28740,4 | 28590,4 |
| Греция | 15914,2 | 83529,7 | 67615,5 |
| Гонконг (административный район Китая) | 260,9 | 31125,6 | 30864,7 |
| Гондурас | 0,1 | -0,1 | |
| Египет | 1444,2 | 38,8 | -1405,4 |
| Дания | 7428,7 | 52,5 | -7376,2 |
| Джибути | 0,2 | -0,2 | |
| Зимбабве | 279,2 | - | -279,2 |
| Индия | 38236,5 | 144947,9 | 106711,4 |
| Индонезия | 5455,9 | 147295,9 | 141840 |
| Испания | 8073,1 | 52528,8 | 44455,7 |
| Ирак | - | 8274,6 | 8274,6 |
| Иран | 68609,0 | 336447,3 | 267838,3 |
| Ирландия | 6473,9 | 10,9 | -6463 |
| Исландия | 20,6 | -20,6 | |
| Израиль | 18401,3 | 107983,5 | 89582,2 |
| Италия | 91909,3 | 562915,8 | 471006,5 |
| Иордания | 897,4 | 56,9 | -840,5 |
| Китай | 153808,3 | 9812,9 | -143995 |
| Колумбия | 3,4 | 372,6 | 369,2 |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 47141,0 | 124734,8 | 77593,8 |
| Конго | 80,0 | 80,0 | |
| Коста - Рика | 126,9 | - | -126,9 |
| Канада | 14333,9 | 2096,0 | -12237,9 |
| Катар | 143,6 | 8,0 | -135,6 |
| Кипр | 584,0 | 11145,8 | 10561,8 |
| Кения | 138,2 | - | -138,2 |
| Кувейт | 18,3 | -18,3 | |
| Куба | 259,9 | 259,9 | |
| Латвия | 915,9 | 1435,5 | 519,6 |
| Литва | 5243,2 | 4103,7 | -1139,5 |
| Ливия | 61,0 | 61,0 | |
| Лихтенштейн | 149,2 | -149,2 | |
| Ливан | 199,6 | 6003,9 | 5804,3 |
| Люксембург | 1346,4 | -1346,4 | |
| Мадагаскар | 0,1 | -0,1 | |
| Македония | 362,1 | - | -362,1 |
| Малайзия | 9325,9 | 25,3 | -9300,6 |
| Мальта | 473,3 | 44671,7 | 44198,4 |
| Малави | 69,1 | -69,1 | |
| Мексика | 454,2 | 18,0 | -436,2 |
| Монголия | 22,8 | 22,8 | |
| Марокко | 100,6 | -100,6 | |
| Маршальские острова | 23,8 | -23,8 | |
| Намибия | 0,2 | -0,2 | |
| Непал | 0,1 | -0,1 | |
| Нигерия | 3,7 | 1,9 | -1,8 |
| Нидерланды | 47701,4 | 2139,2 | -45562,2 |
| Ниуе | 1,6 | -1,6 | |
| Новая Зеландия | 4776,5 | 72,6 | -4703,9 |
| Норвегия | 9904,7 | 47,3 | -9857,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 26410,1 | 3387,2 | -23022,9 |
| Оман | 95,8 | -95,8 | |
| Пакистан | 1591,4 | 1236,0 | -355,4 |
| Панама | 975,8 | 26,5 | -949,3 |
| Парагвай | 30,9 | -30,9 | |
| Перу | 12,2 | -12,2 | |
| Польша | 16156,4 | 1075,3 | -15081,1 |
| Португалия | 1044,0 | - | -1044 |
| Пуэрто-Рико | 0,6 | -0,6 | |
| Румыния | 1101,8 | 85344,3 | 84242,5 |
| Салвадор | 409,4 | -409,4 | |
| Саудовская Аравия | 1170,4 | - | -1170,4 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,5 | -1,5 | |
| Сан-Марино | 48,4 | -48,4 | |
| Сирия | 740,7 | 18057,2 | 17316,5 |
| Сингапур | 4417,3 | 29,3 | -4388 |
| Сиерра Лионе | 39,3 | -39,3 | |
| Сент-Китс и Невис | 13,1 | -13,1 | |
| Сербия и Монтенегро | 152,0 | 6,8 | -145,2 |
| Сейшельские острова | 52,3 | -52,3 | |
| Соединенные ШтатыАмерики | 174402,1 | 131722,0 | -42680,1 |
| Словакия | 2411,6 | 40,0 | -2371,6 |
| Словения | 4913,5 | - | -4913,5 |
| Судан | 1063,0 | 1063,0 | |
| Тайвань | 2557,5 | 28,0 | -2529,5 |
| Таиланд | 6748,0 | 4,8 | -6743,2 |
| Тринидад и Тобаго | 4,3 | 5,3 | 1 |
| Тунис | 0,8 | 160,6 | 159,8 |
| Турция | 350041,8 | 777350,8 | 427309 |
| Финляндия | 68714,5 | 81,4 | -68633,1 |
| Франция | 68747,8 | 182726,1 | 113978,3 |
| Филиппины | 354,0 | 15,0 | -339 |
| Хорватия | 930,9 | - | -930,9 |
| Чехия | 7615,6 | 88,0 | -7527,6 |
| Чили | 34,9 | 114629,1 | 114594,2 |
| Швейцария | 24907,0 | 2031,9 | -22875,1 |
| Швеция | 8243,9 | 4,9 | -8239 |
| Шри-Ланка | 7391,8 | - | -7391,8 |
| Эквадор | 2883,8 | - | -2883,8 |
| Эстония | 14163,6 | 313,0 | -13850,6 |
| Эфиопия | 3,9 | -3,9 | |
| ЮАР | 826,9 | 1,5 | -825,4 |
| Япония | 161759,9 | 0,8 | -161759 |
| Ямайка | 11,4 | - | -11,4 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 1166093,0 | 745742,7 | -420350,3 |
| Беларусь | 54806,8 | 1091,0 | -53715,8 |
| Грузия | 47957,3 | 253745,4 | 205788,1 |
| Казахстан | 111650,4 | 113620,3 | 1969,9 |
| Киргизстан | 787,8 | 965,5 | 177,7 |
| Молдова | 6478,9 | 69,2 | -6409,7 |
| Узбекистан | 13352,8 | 2295,5 | -11057,3 |
| Россия | 598307,3 | 314308,1 | -283999,2 |
| Таджикистан | 507,6 | 32372,0 | 31864,4 |
| Туркменистан | 21501,2 | 8889,3 | -12611,9 |
| Украина | 310742,9 | 18386,4 | -292356,5 |
Источник: Госкомитет по статистике АР
Основные виды продуктов, экспортированные из Азербайджана в январе-сентябре 2007 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3414673,8 | 3991904,1 | 577230,3 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2248580,8 | 3246161,4 | 997580,6 |
| Албания | 9879,4 | 9879,4 | |
| Австралия | 1492,5 | 76,5 | -1416 |
| Австрия | 37195,0 | 1547,0 | -35648 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 1623,8 | - | -1623,8 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 4217,8 | - | -4217,8 |
| Афганистан | - | 28826,6 | 28826,6 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 4,9 | -6,1 |
| Бангладеш | 1,2 | -1,2 | |
| Барбадос | 75,3 | -75,3 | |
| Бельгия | 32363,1 | 13399,3 | -18963,8 |
| Белиз | 15,3 | -15,3 | |
| Бразилия | 79508,3 | 69101,3 | -10407 |
| Болгария | 5333,3 | 4637,1 | -696,2 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Босния и Герцеговина | 41,1 | -41,1 | |
| Венгрия | 7597,3 | - | -7597,3 |
| Венесуэла | 25,8 | 5,5 | -20,3 |
| Виpгинские острова (Британия) | 1334,1 | 1508,8 | 174,7 |
| Виргинские острова (США) | 39,7 | 60973,4 | 60933,7 |
| Великобритания | 252006,2 | 1424,4 | -250582,8 |
| Вьетнам | 152,3 | 16860,3 | 16708 |
| Гвинея | 9110,9 | - | -9110,9 |
| Германия | 293377,1 | 7419,5 | -285958 |
| Гибралтар | 150,0 | 28740,4 | 28590,4 |
| Греция | 15914,2 | 83529,7 | 67615,5 |
| Гонконг (административный район Китая) | 260,9 | 31125,6 | 30864,7 |
| Гондурас | 0,1 | -0,1 | |
| Египет | 1444,2 | 38,8 | -1405,4 |
| Дания | 7428,7 | 52,5 | -7376,2 |
| Джибути | 0,2 | -0,2 | |
| Зимбабве | 279,2 | - | -279,2 |
| Индия | 38236,5 | 144947,9 | 106711,4 |
| Индонезия | 5455,9 | 147295,9 | 141840 |
| Испания | 8073,1 | 52528,8 | 44455,7 |
| Ирак | - | 8274,6 | 8274,6 |
| Иран | 68609,0 | 336447,3 | 267838,3 |
| Ирландия | 6473,9 | 10,9 | -6463 |
| Исландия | 20,6 | -20,6 | |
| Израиль | 18401,3 | 107983,5 | 89582,2 |
| Италия | 91909,3 | 562915,8 | 471006,5 |
| Иордания | 897,4 | 56,9 | -840,5 |
| Китай | 153808,3 | 9812,9 | -143995 |
| Колумбия | 3,4 | 372,6 | 369,2 |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 47141,0 | 124734,8 | 77593,8 |
| Конго | 80,0 | 80,0 | |
| Коста - Рика | 126,9 | - | -126,9 |
| Канада | 14333,9 | 2096,0 | -12237,9 |
| Катар | 143,6 | 8,0 | -135,6 |
| Кипр | 584,0 | 11145,8 | 10561,8 |
| Кения | 138,2 | - | -138,2 |
| Кувейт | 18,3 | -18,3 | |
| Куба | 259,9 | 259,9 | |
| Латвия | 915,9 | 1435,5 | 519,6 |
| Литва | 5243,2 | 4103,7 | -1139,5 |
| Ливия | 61,0 | 61,0 | |
| Лихтенштейн | 149,2 | -149,2 | |
| Ливан | 199,6 | 6003,9 | 5804,3 |
| Люксембург | 1346,4 | -1346,4 | |
| Мадагаскар | 0,1 | -0,1 | |
| Македония | 362,1 | - | -362,1 |
| Малайзия | 9325,9 | 25,3 | -9300,6 |
| Мальта | 473,3 | 44671,7 | 44198,4 |
| Малави | 69,1 | -69,1 | |
| Мексика | 454,2 | 18,0 | -436,2 |
| Монголия | 22,8 | 22,8 | |
| Марокко | 100,6 | -100,6 | |
| Маршальские острова | 23,8 | -23,8 | |
| Намибия | 0,2 | -0,2 | |
| Непал | 0,1 | -0,1 | |
| Нигерия | 3,7 | 1,9 | -1,8 |
| Нидерланды | 47701,4 | 2139,2 | -45562,2 |
| Ниуе | 1,6 | -1,6 | |
| Новая Зеландия | 4776,5 | 72,6 | -4703,9 |
| Норвегия | 9904,7 | 47,3 | -9857,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 26410,1 | 3387,2 | -23022,9 |
| Оман | 95,8 | -95,8 | |
| Пакистан | 1591,4 | 1236,0 | -355,4 |
| Панама | 975,8 | 26,5 | -949,3 |
| Парагвай | 30,9 | -30,9 | |
| Перу | 12,2 | -12,2 | |
| Польша | 16156,4 | 1075,3 | -15081,1 |
| Португалия | 1044,0 | - | -1044 |
| Пуэрто-Рико | 0,6 | -0,6 | |
| Румыния | 1101,8 | 85344,3 | 84242,5 |
| Салвадор | 409,4 | -409,4 | |
| Саудовская Аравия | 1170,4 | - | -1170,4 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,5 | -1,5 | |
| Сан-Марино | 48,4 | -48,4 | |
| Сирия | 740,7 | 18057,2 | 17316,5 |
| Сингапур | 4417,3 | 29,3 | -4388 |
| Сиерра Лионе | 39,3 | -39,3 | |
| Сент-Китс и Невис | 13,1 | -13,1 | |
| Сербия и Монтенегро | 152,0 | 6,8 | -145,2 |
| Сейшельские острова | 52,3 | -52,3 | |
| Соединенные ШтатыАмерики | 174402,1 | 131722,0 | -42680,1 |
| Словакия | 2411,6 | 40,0 | -2371,6 |
| Словения | 4913,5 | - | -4913,5 |
| Судан | 1063,0 | 1063,0 | |
| Тайвань | 2557,5 | 28,0 | -2529,5 |
| Таиланд | 6748,0 | 4,8 | -6743,2 |
| Тринидад и Тобаго | 4,3 | 5,3 | 1 |
| Тунис | 0,8 | 160,6 | 159,8 |
| Турция | 350041,8 | 777350,8 | 427309 |
| Финляндия | 68714,5 | 81,4 | -68633,1 |
| Франция | 68747,8 | 182726,1 | 113978,3 |
| Филиппины | 354,0 | 15,0 | -339 |
| Хорватия | 930,9 | - | -930,9 |
| Чехия | 7615,6 | 88,0 | -7527,6 |
| Чили | 34,9 | 114629,1 | 114594,2 |
| Швейцария | 24907,0 | 2031,9 | -22875,1 |
| Швеция | 8243,9 | 4,9 | -8239 |
| Шри-Ланка | 7391,8 | - | -7391,8 |
| Эквадор | 2883,8 | - | -2883,8 |
| Эстония | 14163,6 | 313,0 | -13850,6 |
| Эфиопия | 3,9 | -3,9 | |
| ЮАР | 826,9 | 1,5 | -825,4 |
| Япония | 161759,9 | 0,8 | -161759 |
| Ямайка | 11,4 | - | -11,4 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 1166093,0 | 745742,7 | -420350,3 |
| Беларусь | 54806,8 | 1091,0 | -53715,8 |
| Грузия | 47957,3 | 253745,4 | 205788,1 |
| Казахстан | 111650,4 | 113620,3 | 1969,9 |
| Киргизстан | 787,8 | 965,5 | 177,7 |
| Молдова | 6478,9 | 69,2 | -6409,7 |
| Узбекистан | 13352,8 | 2295,5 | -11057,3 |
| Россия | 598307,3 | 314308,1 | -283999,2 |
| Таджикистан | 507,6 | 32372,0 | 31864,4 |
| Туркменистан | 21501,2 | 8889,3 | -12611,9 |
| Украина | 310742,9 | 18386,4 | -292356,5 |
| Наименование продуктов | Январь-сентябрь 2007 года | По отношению к январю-сентябрю 2006 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Чай, тонн | 4348,1 | 12376,1 | 91,9 | |
| Растительные и животные масла, тонн | 47045,1 | 61523,1 | 121,6 | |
| Табак, тонн | 2835,4 | 2384,9 | 67,1 | |
| Сигареты, млн.штук | 560,4 | 3509,8 | 23,0 | |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 4962,97 | 2354534,8 | ||
| Нефтепродукты, тыс. тон | 2266,4 | 1151047,2 | ||
| Алкогольные напитки, тыс. л | 11132,5 | 15514,4 | 131,4 | |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 325,8 | 6970,5 | ||
| Алюминий, тонн | 24386,5 | 55639,3 | 98,2 | |
| Хлопок-сырец, тонн | 21856,6 | 19216,8 | 62,4 | |
| Черные металлы, тонн | 63092,5 | 26680,3 | 118,2 |
Источник: Государственный таможенный комитет АР
Основные виды продуктов, импортированные в Азербайджан в январе-сентябре 2007 года
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3414673,8 | 3991904,1 | 577230,3 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2248580,8 | 3246161,4 | 997580,6 |
| Албания | 9879,4 | 9879,4 | |
| Австралия | 1492,5 | 76,5 | -1416 |
| Австрия | 37195,0 | 1547,0 | -35648 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 1623,8 | - | -1623,8 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 4217,8 | - | -4217,8 |
| Афганистан | - | 28826,6 | 28826,6 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 4,9 | -6,1 |
| Бангладеш | 1,2 | -1,2 | |
| Барбадос | 75,3 | -75,3 | |
| Бельгия | 32363,1 | 13399,3 | -18963,8 |
| Белиз | 15,3 | -15,3 | |
| Бразилия | 79508,3 | 69101,3 | -10407 |
| Болгария | 5333,3 | 4637,1 | -696,2 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Босния и Герцеговина | 41,1 | -41,1 | |
| Венгрия | 7597,3 | - | -7597,3 |
| Венесуэла | 25,8 | 5,5 | -20,3 |
| Виpгинские острова (Британия) | 1334,1 | 1508,8 | 174,7 |
| Виргинские острова (США) | 39,7 | 60973,4 | 60933,7 |
| Великобритания | 252006,2 | 1424,4 | -250582,8 |
| Вьетнам | 152,3 | 16860,3 | 16708 |
| Гвинея | 9110,9 | - | -9110,9 |
| Германия | 293377,1 | 7419,5 | -285958 |
| Гибралтар | 150,0 | 28740,4 | 28590,4 |
| Греция | 15914,2 | 83529,7 | 67615,5 |
| Гонконг (административный район Китая) | 260,9 | 31125,6 | 30864,7 |
| Гондурас | 0,1 | -0,1 | |
| Египет | 1444,2 | 38,8 | -1405,4 |
| Дания | 7428,7 | 52,5 | -7376,2 |
| Джибути | 0,2 | -0,2 | |
| Зимбабве | 279,2 | - | -279,2 |
| Индия | 38236,5 | 144947,9 | 106711,4 |
| Индонезия | 5455,9 | 147295,9 | 141840 |
| Испания | 8073,1 | 52528,8 | 44455,7 |
| Ирак | - | 8274,6 | 8274,6 |
| Иран | 68609,0 | 336447,3 | 267838,3 |
| Ирландия | 6473,9 | 10,9 | -6463 |
| Исландия | 20,6 | -20,6 | |
| Израиль | 18401,3 | 107983,5 | 89582,2 |
| Италия | 91909,3 | 562915,8 | 471006,5 |
| Иордания | 897,4 | 56,9 | -840,5 |
| Китай | 153808,3 | 9812,9 | -143995 |
| Колумбия | 3,4 | 372,6 | 369,2 |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 47141,0 | 124734,8 | 77593,8 |
| Конго | 80,0 | 80,0 | |
| Коста - Рика | 126,9 | - | -126,9 |
| Канада | 14333,9 | 2096,0 | -12237,9 |
| Катар | 143,6 | 8,0 | -135,6 |
| Кипр | 584,0 | 11145,8 | 10561,8 |
| Кения | 138,2 | - | -138,2 |
| Кувейт | 18,3 | -18,3 | |
| Куба | 259,9 | 259,9 | |
| Латвия | 915,9 | 1435,5 | 519,6 |
| Литва | 5243,2 | 4103,7 | -1139,5 |
| Ливия | 61,0 | 61,0 | |
| Лихтенштейн | 149,2 | -149,2 | |
| Ливан | 199,6 | 6003,9 | 5804,3 |
| Люксембург | 1346,4 | -1346,4 | |
| Мадагаскар | 0,1 | -0,1 | |
| Македония | 362,1 | - | -362,1 |
| Малайзия | 9325,9 | 25,3 | -9300,6 |
| Мальта | 473,3 | 44671,7 | 44198,4 |
| Малави | 69,1 | -69,1 | |
| Мексика | 454,2 | 18,0 | -436,2 |
| Монголия | 22,8 | 22,8 | |
| Марокко | 100,6 | -100,6 | |
| Маршальские острова | 23,8 | -23,8 | |
| Намибия | 0,2 | -0,2 | |
| Непал | 0,1 | -0,1 | |
| Нигерия | 3,7 | 1,9 | -1,8 |
| Нидерланды | 47701,4 | 2139,2 | -45562,2 |
| Ниуе | 1,6 | -1,6 | |
| Новая Зеландия | 4776,5 | 72,6 | -4703,9 |
| Норвегия | 9904,7 | 47,3 | -9857,4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 26410,1 | 3387,2 | -23022,9 |
| Оман | 95,8 | -95,8 | |
| Пакистан | 1591,4 | 1236,0 | -355,4 |
| Панама | 975,8 | 26,5 | -949,3 |
| Парагвай | 30,9 | -30,9 | |
| Перу | 12,2 | -12,2 | |
| Польша | 16156,4 | 1075,3 | -15081,1 |
| Португалия | 1044,0 | - | -1044 |
| Пуэрто-Рико | 0,6 | -0,6 | |
| Румыния | 1101,8 | 85344,3 | 84242,5 |
| Салвадор | 409,4 | -409,4 | |
| Саудовская Аравия | 1170,4 | - | -1170,4 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1,5 | -1,5 | |
| Сан-Марино | 48,4 | -48,4 | |
| Сирия | 740,7 | 18057,2 | 17316,5 |
| Сингапур | 4417,3 | 29,3 | -4388 |
| Сиерра Лионе | 39,3 | -39,3 | |
| Сент-Китс и Невис | 13,1 | -13,1 | |
| Сербия и Монтенегро | 152,0 | 6,8 | -145,2 |
| Сейшельские острова | 52,3 | -52,3 | |
| Соединенные ШтатыАмерики | 174402,1 | 131722,0 | -42680,1 |
| Словакия | 2411,6 | 40,0 | -2371,6 |
| Словения | 4913,5 | - | -4913,5 |
| Судан | 1063,0 | 1063,0 | |
| Тайвань | 2557,5 | 28,0 | -2529,5 |
| Таиланд | 6748,0 | 4,8 | -6743,2 |
| Тринидад и Тобаго | 4,3 | 5,3 | 1 |
| Тунис | 0,8 | 160,6 | 159,8 |
| Турция | 350041,8 | 777350,8 | 427309 |
| Финляндия | 68714,5 | 81,4 | -68633,1 |
| Франция | 68747,8 | 182726,1 | 113978,3 |
| Филиппины | 354,0 | 15,0 | -339 |
| Хорватия | 930,9 | - | -930,9 |
| Чехия | 7615,6 | 88,0 | -7527,6 |
| Чили | 34,9 | 114629,1 | 114594,2 |
| Швейцария | 24907,0 | 2031,9 | -22875,1 |
| Швеция | 8243,9 | 4,9 | -8239 |
| Шри-Ланка | 7391,8 | - | -7391,8 |
| Эквадор | 2883,8 | - | -2883,8 |
| Эстония | 14163,6 | 313,0 | -13850,6 |
| Эфиопия | 3,9 | -3,9 | |
| ЮАР | 826,9 | 1,5 | -825,4 |
| Япония | 161759,9 | 0,8 | -161759 |
| Ямайка | 11,4 | - | -11,4 |
| Содружество Независимых Государств: | |||
| Всего: | 1166093,0 | 745742,7 | -420350,3 |
| Беларусь | 54806,8 | 1091,0 | -53715,8 |
| Грузия | 47957,3 | 253745,4 | 205788,1 |
| Казахстан | 111650,4 | 113620,3 | 1969,9 |
| Киргизстан | 787,8 | 965,5 | 177,7 |
| Молдова | 6478,9 | 69,2 | -6409,7 |
| Узбекистан | 13352,8 | 2295,5 | -11057,3 |
| Россия | 598307,3 | 314308,1 | -283999,2 |
| Таджикистан | 507,6 | 32372,0 | 31864,4 |
| Туркменистан | 21501,2 | 8889,3 | -12611,9 |
| Украина | 310742,9 | 18386,4 | -292356,5 |
| Наименование продуктов | Январь-сентябрь 2007 года | По отношению к январю-сентябрю 2006 года, в % | ||
| Количество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Чай, тонн | 4348,1 | 12376,1 | 91,9 | |
| Растительные и животные масла, тонн | 47045,1 | 61523,1 | 121,6 | |
| Табак, тонн | 2835,4 | 2384,9 | 67,1 | |
| Сигареты, млн.штук | 560,4 | 3509,8 | 23,0 | |
| Сырая нефть, тыс. тонн | 4962,97 | 2354534,8 | ||
| Нефтепродукты, тыс. тон | 2266,4 | 1151047,2 | ||
| Алкогольные напитки, тыс. л | 11132,5 | 15514,4 | 131,4 | |
| Электроэнергия, млн. Квтч | 325,8 | 6970,5 | ||
| Алюминий, тонн | 24386,5 | 55639,3 | 98,2 | |
| Хлопок-сырец, тонн | 21856,6 | 19216,8 | 62,4 | |
| Черные металлы, тонн | 63092,5 | 26680,3 | 118,2 |
| Наименование продуктов | Январь-сентябрь 2007 года | По отношению к январю-сентябрю 2006 года, в % | ||
| Kоличество | Стоимость(тыс. долларов) | Количество | ||
| Мясо, тонн | 18778,5 | 12054,7 | 130,1 | |
| Мука, тонн | 1413,0 | 455 | 41,3 | |
| Сливочное масло, тонн | 7025,0 | 8092,4 | ||
| Чай, тонн | 6516,1 | 11450,0 | 126,6 | |
| Зерно, тыс. тонн | 918,8 | 163481,7 | 133,6 | |
| Растительное масло, тонн | 59428,2 | 31072,4 | ||
| Сахар и сахарный песок, т | 242632,8 | 79405,4 | 217,9 | |
| Спирт, тыс. литр | 1019,1 | 1018,6 | 188,6 | |
| Алкогольные напитки, тыс. л | 10620,9 | 11643,1 | 139,4 | |
| Табак, тонн | 2995,9 | 4344,9 | 86,5 | |
| Сигареты, млн. штук | 8875,4 | 131052,5 | 168,9 | |
| Черные металлы, тонн | 364462,9 | 86305,1 | 132,7 | |
| Мазут, тыс. тонн | 6,7 | 5552,3 | 21,8 | |
| Нефтяной газ, млн. куб. м | 470,1 | 51974,1 | ||
| Нефтепродукты, тонн | 46698,1 | 42869,3 | ||
| Электроэнергия, млн квтч | 685,9 | 20403,3 | ||
| Легковые автомобили, штук | 23086 | 185021,1 | 116,3 |
Источник: Государственный таможенный комитет АР
Среднерыночная цена и индексы основных продовольственных товаров в августе 2007 года.
| Название государства | Импорт, тыс. долларов | Экспорт, тыс. долларов | Внешнеторговое сальдо (+ -) |
| ВСЕГО | 3414673,8 | 3991904,1 | 577230,3 |
| в том числе | |||
| Дальнее зарубежье: | |||
| Всего: | 2248580,8 | 3246161,4 | 997580,6 |
| Албания | 9879,4 | 9879,4 | |
| Австралия | 1492,5 | 76,5 | -1416 |
| Австрия | 37195,0 | 1547,0 | -35648 |
| Альджазира | 22,2 | -22,2 | |
| Ангилья | 1623,8 | - | -1623,8 |
| Ангола | 7,0 | 7,0 | |
| Аргентина | 4217,8 | - | -4217,8 |
| Афганистан | - | 28826,6 | 28826,6 |
| Багамские острова | 0,7 | -0,7 | |
| Бахрейн | 11,0 | 4,9 | -6,1 |
| Бангладеш | 1,2 | -1,2 | |
| Барбадос | 75,3 | -75,3 | |
| Бельгия | 32363,1 | 13399,3 | -18963,8 |
| Белиз | 15,3 | -15,3 | |
| Бразилия | 79508,3 | 69101,3 | -10407 |
| Болгария | 5333,3 | 4637,1 | -696,2 |
| Боливия | 0,2 | -0,2 | |
| Босния и Герцеговина | 41,1 | -41,1 | |
| Венгрия | 7597,3 | - | -7597,3 |
| Венесуэла | 25,8 | 5,5 | -20,3 |
| Виpгинские острова (Британия) | 1334,1 | 1508,8 | 174,7 |
| Виргинские острова (США) | 39,7 | 60973,4 | 60933,7 |
| Великобритания | 252006,2 | 1424,4 | -250582,8 |
| Вьетнам | 152,3 | 16860,3 | 16708 |
| Гвинея | 9110,9 | - | -9110,9 |
| Германия | 293377,1 | 7419,5 | -285958 |
| Гибралтар | 150,0 | 28740,4 | 28590,4 |
| Греция | 15914,2 | 83529,7 | 67615,5 |
| Гонконг (административный район Китая) | 260,9 | 31125,6 | 30864,7 |
| Гондурас | 0,1 | -0,1 | |
| Египет | 1444,2 | 38,8 | -1405,4 |
| Дания | 7428,7 | 52,5 | -7376,2 |
| Джибути | 0,2 | -0,2 | |
| Зимбабве | 279,2 | - | -279,2 |
| Индия | 38236,5 | 144947,9 | 106711,4 |
| Индонезия | 5455,9 | 147295,9 | 141840 |
| Испания | 8073,1 | 52528,8 | 44455,7 |
| Ирак | - | 8274,6 | 8274,6 |
| Иран | 68609,0 | 336447,3 | 267838,3 |
| Ирландия | 6473,9 | 10,9 | -6463 |
| Исландия | 20,6 | -20,6 | |
| Израиль | 18401,3 | 107983,5 | 89582,2 |
| Италия | 91909,3 | 562915,8 | 471006,5 |
| Иордания | 897,4 | 56,9 | -840,5 |
| Китай | 153808,3 | 9812,9 | -143995 |
| Колумбия | 3,4 | 372,6 | 369,2 |
| Корея (КHДР) | 0,2 | - | -0,2 |
| Коpейская Республика | 47141,0 | 124734,8 | 77593,8 |
| Конго | 80,0 | 80,0 | |
| Коста - Рика | 126,9 | - | -126,9 |
| Канада | 14333,9 | 2096,0 | -12237,9 |
| Катар | 143,6 | 8,0 | -135,6 |
| Кипр | 584,0 | 11145,8 | 10561,8 |
| Кения | 138,2 | - | -138,2 |
| Кувейт | 18,3 | -18,3 | |
| Куба | 259,9 | 259,9 | |
| Латвия | 915,9 | 1435,5 | 519,6 |
| Литва | 5243,2 | 4103,7 | -1139,5 |
