БАКУ /Trend/ - На 1 февраля этого года денежная база Азербайджана составила 20,124 миллиарда манатов, а валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) - 10,988 миллиарда долларов США.
Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, денежная база за последний год сократилась на 0,7 процента, или на 147 миллионов манатов, а валютные резервы ЦБА сократились на 5,6 процента, или на 649 миллионов долларов США.
Отметим, что за последние 10 лет денежная база в Азербайджане увеличилась на 14,337 миллиарда манатов (в 3,5 раза), а валютные резервы Центрального банка Азербайджана - на 6,590 миллиарда долларов США (в 2,5 раза). Так, на 1 февраля 2016 года объем денежной базы в Азербайджане составлял 5,787 миллиарда манатов, а валютные резервы Центрального банка Азербайджана - 4,398 миллиарда долларов США.
Показатели денежной базы Азербайджана за последние 10 лет:
| Объем денежной базы | Дата |
| 20,124 миллиарда манатов | 31.01.2025 |
| 20,271 миллиарда манатов | 31.01.2024 |
| 16,885 миллиарда манатов | 31.01.2023 |
| 14,044 миллиарда манатов | 31.01.2022 |
| 12,782 миллиарда манатов | 29.01.2021 |
| 11,543 миллиарда манатов | 31.01.2020 |
| 8,709 миллиарда манатов | 31.01.2019 |
| 8,761 миллиарда манатов | 31.01.2018 |
| 7,331 миллиарда манатов | 31.01.2017 |
| 5,787 mмиллиарда манатов |
29.01.2016 |
Показатели валютных резервов Центрального банка Азербайджана за последние 10 лет:
| Объем валютных резервов | Дата |
| 10,988 миллиарда долларов США | 31.01.2025 |
| 11,637 миллиарда долларов США | 31.01.2024 |
| 9,061 миллиарда долларов США | 31.01.2023 |
| 7,074 миллиарда долларов США | 31.01.2022 |
| 6,365 миллиарда долларов США | 29.01.2021 |
| 6,340 миллиарда долларов США | 31.01.2020 |
| 5,656 миллиарда долларов США | 31.01.2019 |
| 5,381 миллиарда долларов США | 31.01.2018 |
| 4,327 миллиарда долларов США | 31.01.2017 |
| 4,398 миллиарда долларов США | 29.01.2016 |
