БАКУ /Trend/ - В шестом месяце текущего иранского года (23 августа – 22 сентября 2026 года) в Иране был зафиксирован значительный рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 августа – 22 сентября 2025 года).
Согласно исследованию Trend на основе данных Статистического центра Ирана, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стоимость растительного масла выросла на 371%, моркови — на 288%, импортного риса — на 209%.
Ниже в таблице представлены цены на ряд сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Иране.
| Наименование продукта | Вес | Цена в 6-м месяце (23 августа – 22 сентября), в долларах | Изменение в процентах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года |
|---|---|---|---|
| Иранский рис | 1 кг | 3,02 доллара | 78,1% |
| Импортный рис | 1 кг | 1,73 доллара | 209% |
| Макаронные изделия | упаковка, 500 граммов | 0,3 доллара | 69,4% |
| Баранина | 1 кг | 10 долларов | 118% |
| Говядина | 1 кг | 10,2 доллара | 139% |
| Курятина | 1 кг | 1,75 доллара | 128% |
| Форель | 1 кг | 3,8 доллара | 134% |
| Консервированный тунец | банка, 180 граммов | 1,45 доллара | 144% |
| Молоко (пастеризованное) | 1 литр | 0,77 доллара | 149% |
| Яйца | 1 кг | 1,76 доллара | 264% |
| Сливочное масло (пастеризованное) | упаковка, 100 граммов | 0,67 доллара | 79,6% |
| Жидкое растительное масло | 1 бутылка, 900 граммов | 2,3 доллара | 342% |
| Растительное масло | 1 кг | 2,75 доллара | 371% |
| Персики | 1 кг | 1,34 доллара | 84,1% |
| Гранат | 1 кг | 1,5 доллара | 127% |
| Бананы | 1 кг | 1,77 доллара | 86,5% |
| Яблоки | 1 кг | 1,2 доллара | 90,3% |
| Лимоны | 1 кг | 1,75 доллара | 123% |
| Апельсины | 1 кг | 1,31 доллара | 127% |
| Дыня | 1 кг | 0,42 доллара | 50,1% |
| Арбуз | 1 кг | 0,21 доллара | 43,1% |
| Фисташки | 1 кг | 15,5 доллара | 134% |
| Миндаль | 1 кг | 13,8 доллара | 131% |
| Грибы | 1 кг | 2 доллара | 46,9% |
| Огурцы | 1 кг | 0,5 доллара | 47% |
| Баклажаны | 1 кг | 0,53 доллара | 148% |
| Помидоры | 1 кг | 0,4 доллара | 130% |
| Картофель | 1 кг | 0,5 доллара | 175% |
| Лук | 1 кг | 0,33 доллара | 117% |
| Морковь | 1 кг | 0,72 доллара | 288% |
| Сахар | 1 кг | 0,74 доллара | 91,7% |
| Томатная паста | 1 кг | 1,3 доллара | 104% |
| Томатный кетчуп | 500 граммов | 0,95 доллара | 155% |
| Майонез | 300 граммов | 1,23 доллара | 253% |
