БАКУ /Trend/ - Стали известны обороты членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) по торгуемым на бирже рынкам за январь-август 2026 года.
Согласно информации БФБ, наибольший оборот за отчетный период зафиксирован у ЗАО «Инвестиционная компания ABB İnvest» — 24,457 миллиарда манатов.
Второе место заняло ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital» с оборотом 9,786 миллиарда манатов, третье — ОАО «Инвестиционная компания Unicapital» с оборотом 5,214 миллиарда манатов.
Отметим, что в соответствии с внутренними правилами БФБ рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале следующего месяца. Рейтинг формируется в манатах на основе операций РЕПО, а также сделок на рынках государственных и корпоративных ценных бумаг.
В таблице ниже представлен объем оборотов инвестиционных компаний за январь-август 2026 года:
| Ранг | Название | Оборот (в манатах) | Количество операций |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО Инвестиционная компания ABB İnvest | 24,457,239,970.00 | 22605 |
| 2 | ЗАО Инвестиционная компания PASHA Capital | 9,786,477,778.00 | 47656 |
| 3 | ОАО Инвестиционная компания Unicapital | 5,214,178,214.00 | 4199 |
| 4 | ЗАО Инвестиционная компания İnvest-Az | 4,834,606,568.00 | 3960 |
| 5 | ЗАО Инвестиционная компания CPM-İnvest | 4,769,092,025.00 | 1810 |
| 6 | ОАО Инвестиционная компания Assist Finance | 2,511,388,078.00 | 1389 |
| 7 | ОАО Инвестиционная компания İnno Kapital | 813,061,420.00 | 789 |
| 8 | ЗАО Инвестиционная компания Capital Partners | 337,854,260.00 | 369 |
| 9 | ЗАО Инвестиционная компания Xalq Kapital | 240,389,382.00 | 149 |
| 10 | ЗАО Инвестиционная компания Troni | 192,802,774.00 | 6907 |
| 11 | Инвестиционная компания MFX Trading | 44,283,013.00 | 44 |
| 12 | ЗАО Инвестиционная компания CFI FİNANCİAL | 22,425,533.00 | 33 |
| 13 | ОАО Xalq Bankı | 11,051,383.00 | 272 |
