БАКУ/Trend/ - Обнародованы данные об объеме совокупных доходов банков, действующих в Азербайджане, по итогам третьего квартала текущего года.
Об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Согласно информации, первое место по объему совокупных доходов занял «Kapital Bank». Совокупные доходы банка составили один миллиард 510 миллионов манатов.
На втором месте находится Международный банк Азербайджана (ABB) с совокупными доходами в размере один миллиард 363 миллиона манатов. Третье место занимает «Pasha Bank» с совокупными доходами в размере 617 миллионов 743 тысяч манатов.
Банком с наименьшим объемом совокупных доходов стал «Bank Avrasiya». Совокупные доходы банка составили 16 миллионов 251 тысячу манатов.
| Банки | Совокупные доходы (в манатах) | |
| 1 | Kapital Bank | 1,510,119,00 |
| 2 | ABB | 1,362,569,42 |
| 3 | Pasha Bank | 617,743,00 |
| 4 | UniBank | 332,764,00 |
| 5 | Bank Respublika | 276,927,14 |
| 6 | AccessBank | 228,784,00 |
| 7 | Xalq Bank | 184,366,21 |
| 8 | Bank of Baku | 182,376,01 |
| 9 | Yelo Bank | 160,500,60 |
| 10 | Rabita Bank | 154,151,34 |
| 11 | Azer–Turk Bank | 142,865,00 |
| 12 | Turan Bank | 106,929,00 |
| 13 | ZiraatBank | 103,679,40 |
| 14 | Expressbank | 84,782,34 |
| 15 | YapikrediBank | 76,129,56 |
| 16 | AFB Bank | 49,001,67 |
| 17 | AzersenayeBank | 48,050,79 |
| 18 | Premium Bank | 45,025,00 |
| 19 | VTB Bank | 41,455,64 |
| 20 | Bank Melli Iran | 30,117,47 |
| 21 | Avrasiya Bank | 16,251,21 |
