БАКУ /Trend/ - Обнародован объем регулятивного капитала банков, действующих в Азербайджане, на 1 октября текущего года.
Об этом сообщается в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным, банком с самым высоким объемом регулятивного капитала является Международный банк Азербайджана (ABB). Объем регулятивного капитала банка составил 2,149 миллиарда манатов.
На втором месте с регулятивным капиталом в 1,461 миллиарда манатов находится «Kapital Bank». На третьем месте с регулятивным капиталом в 981,175 миллиона манатов расположился «PAŞA Bank».
Банком с наименьшим объемом регулятивного капитала является Yelo Bank. Объем регулятивного капитала банка составил 61,377 миллиона манатов.
|
Регулятивный капитал | ||
| 1 | ABB | 2,148,807,42 | |
| 2 | Kapital Bank | 1,460,613,00 | |
| 3 | Pasha Bank | 981,175,00 | |
| 4 | Xalq Bank | 531,310,61 | |
| 5 | Bank Respublika | 298,260,14 | |
| 6 | UniBank | 266,956,26 | |
| 7 | AccessBank | 239,395,75 | |
| 8 | Premium Bank | 192,807,00 | |
| 9 | Bank of Baku | 187,581,91 | |
| 10 | ZiraatBank | 174,076,30 | |
| 11 | Rabita Bank | 143,516,42 | |
| 12 | AzersenayeBank | 131,531,79 | |
| 13 | Expressbank | 129,669,00 | |
| 14 | Azer–Turk Bank | 128,690,00 | |
| 15 | YapikrediBank | 114,754,52 | |
| 16 | Turan Bank | 108,854,00 | |
| 17 | VTB Bank | 106,802,15 | |
| 18 | Avrasiya Bank | 92,120,49 | |
| 19 | AFB Bank | 76,181,28 | |
| 20 | Bank Melli Iran | 73,703,56 | |
| 21 | Yelo Bank | 61,377,42 |
