БАКУ /Trend/ – Стал известен объем операций членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) на биржевых рынках по итогам января–июля текущего года.
Согласно информации Бакинской фондовой биржи (БФБ), за указанный период компанией с наибольшим оборотом стало ЗАО "Инвестиционная компания ABB Инвест" – 23,389 миллиарда манатов.
На втором месте расположилось ЗАО " Инвестиционная компания ПАША Капитал" с оборотом 8,566 миллиарда манатов, на третьем – ОАО "Инвестиционная компания Юникапитал" с оборотом 5,037 миллиарда манатов.
Отмечается, что согласно внутренним правилам БФБ, рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале следующего месяца. Рейтинг рассчитывается по операциям РЕПО, а также по рынку государственных и корпоративных ценных бумаг в манатах.
В приведенной ниже таблице представлен объем оборота инвестиционных компаний за январь-июль 2026 года:
| Наименование | Оборот (в манатах) | Количество операций | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО "Инвестиционная компания ABB Инвест" | 23,388,818,640.00 | 18824 | |
| 2 | ЗАО "Инвестиционная компания ПАША Капитал" | 8,565,983,068.00 | 43817 | |
| 3 | ОАО "Инвестиционная компания Юникапитал" | 5,036,683,399.00 | 3884 | |
| 4 |
|
4,547,538,976.00 | 1736 | |
| 5 | ЗАО "Инвестиционная компания Инвест-Аз" | 4,193,462,596.00 | 3532 | |
| 6 | ОАО "Инвестиционная компания Ассист Финанс" | 2,437,454,351.00 | 1325 | |
| 7 | ОАО "Инвестиционная компания Инно Капитал" | 616,971,949.00 | 619 | |
| 8 | ЗАО "Инвестиционная компания Капитал Партнерс" | 295,645,763.00 | 312 | |
| 9 | ЗАО "Инвестиционная компания Трони" | 180,308,381.00 | 6334 | |
| 10 | ЗАО "Инвестиционная компания Халг Капитал" | 158,282,882.00 | 142 | |
| 11 | Инвестиционная компания MFX Trading | 39,949,918.00 | 38 | |
| 12 | ЗАО "Инвестиционная компания CFI ФИНАНСИАЛ" | 22,425,533.00 | 33 | |
| 13 | ОАО Халг Банк | 11,017,283.00 | 266 |
