БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября Международный банк Азербайджана (ABB) занял первое место среди действующих в стране банков по объему кредитного портфеля.
Об этом говорится в информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным регулятора, объем кредитного портфеля ABB составил 7,854 миллиарда манатов.
На втором месте находится Kapital Bank с кредитным портфелем в размере 6,391 миллиарда манатов. Третью строчку занимает PASHA Bank с показателем 4,002 миллиарда манатов.
Наименьший объем кредитного портфеля зафиксирован у Бакинского филиала Bank Melli Iran - 2,793 миллиона манатов.
Данные об объеме кредитных портфелей банков Азербайджана на 1 октября представлены в таблице:
| № | Банк | Кредитный портфель (миллионов манатов) |
|---|---|---|
| 1 | Международный банк Азербайджана (ABB) | 7 854,140 |
| 2 | Kapital Bank | 6 391,310 |
| 3 | PASHA Bank | 4 001,929 |
| 4 | Xalq Bank | 1 910,915 |
| 5 | Bank Respublika | 1 757,756 |
| 6 | Unibank | 1 528,236 |
| 7 | AccessBank | 1 421,626 |
| 8 | Bank of Baku | 1 171,988 |
| 9 | Yelo Bank | 1 150,291 |
| 10 | Rabitəbank | 1 025,413 |
| 11 | Ziraat Bank | 949,036 |
| 12 | Azər-Türk Bank | 944,912 |
| 13 | Turan Bank | 669,812 |
| 14 | Expressbank | 592,364 |
| 15 | Yapı Kredi Azərbaycan | 563,171 |
| 16 | Premium Bank | 496,657 |
| 17 | AFB Bank | 413,394 |
| 18 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 394,672 |
| 19 | VTB Bank | 304,043 |
| 20 | Bank Avrasiya | 139,530 |
| 21 | Бакинский филиал Bank Melli Iran | 2,793 |
