БАКУ /Trend/ - Обнародован объем кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, на конец июня текущего года.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, лидером по объему кредитного портфеля стал Международный банк Азербайджана (ABB). Объем его кредитного портфеля составил 6,643 миллиарда манатов.
Второе место занял Kapital Bank с кредитным портфелем в 5,372 миллиарда манатов. Третью строчку списка занял PASHA Bank с кредитным портфелем в 3,281 миллиарда манатов.
Наименьший объем кредитного портфеля зафиксирован у бакинского филиала Bank Melli Iran - 1,116 миллиона манатов.
| Банки | Кредитный портфель (тыс. манатов) | |
| 1 | ABB | 6 642 656,91 |
| 2 | Kapital Bank | 5 371 839,00 |
| 3 | PAŞA Bank | 3 280 866,00 |
| 4 | Xalq Bank | 1 844 709,80 |
| 5 | Bank Respublika | 1 525 723,88 |
| 6 | AccessBank | 1 224 625,00 |
| 7 | UniBank | 1 205 288,34 |
| 8 | YeloBank | 995 230,67 |
| 9 | RabitəBank | 909 743,46 |
| 10 | Bank of Baku | 817 018,92 |
| 11 | AzərTürkBank | 806 467,00 |
| 12 | Turan Bank | 695 798,00 |
| 13 | ZiraatBank | 625 646,80 |
| 14 | Expressbank | 502 649,00 |
| 15 | Premium Bank | 475 451,00 |
| 16 | YapıKrediBank | 384 484,29 |
| 17 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 304 249,85 |
| 18 | BTB Bank | 270 721,53 |
| 19 | VTB Bank | 237 495,00 |
| 20 | AFB Bank | 202 906,37 |
| 21 | Bank Avrasiya | 133 269,50 |
| 22 | Bank Melli Iran | 1 116,35 |
