БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 января 2025 года установлен на уровне 1,7 и 1,7766 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:
| Валюты | ||
| 1 доллар США | USD | 1,7 |
| 1 евро | EUR | 1,7766 |
| 1 австралийский доллар | AUD | 1,0738 |
| 1 белорусский рубль | BYN | 0,4868 |
| 1 болгарский леви | BGN | 0,9079 |
| 1 дирхам ОАЭ | AED | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | KRW | 0,1188 |
| 1 чешская крона | CZK | 0,0708 |
| 1 китайский юань | CNY | 0,2345 |
| 1 датская крона | DKK | 0,2381 |
| 1 грузинский лари | GEL | 0,5926 |
| 1 гонконгский доллар | HKD | 0,2183 |
| 1 индийская рупия | INR | 0,0197 |
| 1 британский фунт стерлингов | GBP | 2,1072 |
| 10000 иранских риалов | IRR | 0,0295 |
| 1 шведская крона | SEK | 0,155 |
| 1 швейцарский франк | CHF | 1,8773 |
| 1 израильский шекель | ILS | 0,4746 |
| 1 канадский доллар | CAD | 1,1856 |
| 1 кувейтский динар | KWD | 5,5196 |
| 100 казахских тенге | KZT | 0,3265 |
| 1 катарский риал | QAR | 0,4663 |
| 1 кыргызский сом | KGS | 0,0195 |
| 100 венгерских форинтов | HUF | 0,4336 |
| 1 молдавский лей | MDL | 0,0911 |
| 1 норвежская крона | NOK | 0,1514 |
| 100 узбекских сомов | UZS | 0,0131 |
| 100 пакистанских рупий | PKR | 0,6098 |
| 1 польский злотый | PLN | 0,4216 |
| 1 румынский лей | RON | 0,357 |
| 100 российских рублей | RUB | 1,7015 |
| 1 сербский динар | RSD | 0,0152 |
| 1 сингапурский доллар | SGD | 1,2601 |
| 1 саудовский риал | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | XDR | 2,2155 |
| 1 турецкая лира | TRY | 0,0476 |
| 1 туркменский манат | TMT | 0,4857 |
| 1 украинская гривна | UAH | 0,0405 |
| 100 японских йен | JPY | 1,095 |
| 1 новозеландский доллар | NZD | 0,9699 |
