БАКУ /Trend/ - По состоянию на 31 октября этого года объем выданных кредитов в столице и регионах Азербайджана вырос на 4,62 миллиарда манатов или 20,57 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 27,08 миллиарда манатов, сообщает в среду Trend.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в указанный период в Баку было выдано кредитов на сумму 20,8 миллиарда манатов, что в 3,31 раза превышает совокупный объем кредитов, выданных во всех регионах страны.
В Баку на кредиты в нацвалюте пришлось 16,407 миллиарда манатов (78,85 процента от общего объема кредитования в Баку).
Среднегодовая процентная ставка по стране составила 13,04 процента, по Баку - 11,68 процента.
Таблица распределения кредитов (на 31 октября 2024 года):
| Объем кредитования (в манатах) | Средняя процентная ставка | Доля от общего объема депозитов | |
| Азербайджан | 27 080 522 105 | 13,04% | 100,00% |
| Баку | 20 808 504 768 | 11,68% | 76,84% |
| Экономические районы в т.ч. : | 6 272 017 336 | 23,16% | |
| Нахчыванский | 416 561 310 | 14,39% | 1,54% |
| Абшерон-Хызынский | 1 011 640 129 | 16,00% | 3,74% |
| Горно-Ширванский | 182 129 770 | 19,21% | 0,67% |
| Гянджа-Дашкесанский | 802 998 698 | 17,08% | 2,97% |
| Карабахский | 480 553 890 | 18,89% | 1,77% |
| Газах-Товузский | 509 093 790 | 18,44% | 1,88% |
| Губа-Хачмазский | 454 172 140 | 17,30% | 1,68% |
| Лянкяран-Астаринский | 628 674 240 | 19,01% | 2,32% |
| Центрально-Аранский | 536 531 760 | 18,65% | 1,98% |
| Миль-Муганский | 288 470 070 | 18,83% | 1,07% |
| Шеки-Загатальский | 533 886 660 | 16,57% | 1,97% |
| Восточно-Зангезурский | - | - | - |
| Ширван-Сальянский | 427 304 880 | 18,73% | 1,58% |
